Independent on Bagalkot
WON 0 OF 56 contested
IND never finished second herewins as a share of contests fought
The party's figures here
Vote share by year
Independent vote share · a ringed point is a year they won this seat · a dashed upright is a contest with no point for this party, where the line breaks rather than touching zero.
Every contest
| Year | Candidate | Votes | Vote % | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ravi Shivappa Padasalagi | 656 | 0.00% | 16 | Lost · 16th |
| 2024 | Prashant Rao | 1,914 | 0.10% | 9 | Lost · 9th |
| 2024 | Nagaraj. S. Kalkutagar | 5,629 | 0.40% | 3 | Lost · 3rd |
| 2024 | Dattatreya Dasharatha Tavare | 1,620 | 0.10% | 10 | Lost · 10th |
| 2024 | Jyoti Guledgudda | 4,645 | 0.40% | 6 | Lost · 6th |
| 2024 | Parashuram. Laxman. Neelanaik | 5,090 | 0.40% | 4 | Lost · 4th |
| 2024 | Abdulaziz Kaladagi Pendari | 529 | 0.00% | 18 | Lost · 18th |
| 2024 | Sharanappa Mallappa Kotlannavar | 832 | 0.10% | 15 | Lost · 15th |
| 2024 | Ambrose D Mello | 1,205 | 0.10% | 12 | Lost · 12th |
| 2024 | Kenganal. Mallikarjun. Bhimappa | 1,207 | 0.10% | 11 | Lost · 11th |
| 2024 | Rajesab Buransab. Masali | 992 | 0.10% | 14 | Lost · 14th |
| 2024 | Dr. Muttu. S. Surakod. (MADAR) | 3,135 | 0.20% | 8 | Lost · 8th |
| 2019 | Muttu S Surakod (Madar) | 2,237 | 0.20% | 7 | Lost · 7th |
| 2019 | Ravi Shivappa Padasalagi | 5,489 | 0.50% | 5 | Lost · 5th |
| 2019 | Pendari Buddesab Makabulsab | 1,171 | 0.10% | 9 | Lost · 9th |
| 2019 | Shivarajkumar Ajjappa Talawar | 3,155 | 0.30% | 6 | Lost · 6th |
| 2014 | Muttappa Mudakappa Hirekumbi | 2,037 | 0.20% | 8 | Lost · 8th |
| 2014 | Nagappa Pakkirappa Shiraguppi | 1,194 | 0.10% | 10 | Lost · 10th |
| 2014 | Ajjodi Bheemappa Dhoolappa | 994 | 0.10% | 12 | Lost · 12th |
| 2014 | Shankar Bidari | 10,959 | 1.00% | 3 | Lost · 3rd |
| 2014 | Parashuram Manasing Rathod | 3,897 | 0.40% | 7 | Lost · 7th |
| 2014 | Vasanagouda Ninganagouda Bhandi | 4,325 | 0.40% | 6 | Lost · 6th |
| 2009 | Sangmesh Gurupadappa Bhavikatti | 11,288 | 1.30% | 4 | Lost · 4th |
| 2009 | Shankar Bhimappa Teli | 3,182 | 0.40% | 8 | Lost · 8th |
| 2009 | Bandiwaddar Chandrashekhar Hanamant | 2,996 | 0.30% | 9 | Lost · 9th |
| 2009 | Hiremath Renukaradhya Sharanayya | 13,415 | 1.60% | 3 | Lost · 3rd |
| 2009 | Badashah Rajesab Mujawar | 1,872 | 0.20% | 12 | Lost · 12th |
| 2009 | Babu Ramareddy Ramesh | 1,829 | 0.20% | 13 | Lost · 13th |
| 2009 | Gadadannavar Ramesh Bhimappa | 6,398 | 0.70% | 6 | Lost · 6th |
| 2009 | Sannagoudar Gururaj Sattyappagouda | 6,073 | 0.70% | 7 | Lost · 7th |
| 2009 | Kadechur Kallappa Revanasiddappa | 1,372 | 0.20% | 17 | Lost · 17th |
| 2009 | Pandit Shivappa Bodali | 1,566 | 0.20% | 14 | Lost · 14th |
| 2009 | Chincholi Santoshakumar Sahebagouda | 1,545 | 0.20% | 15 | Lost · 15th |
| 2009 | Manohar H.A. | 2,810 | 0.30% | 10 | Lost · 10th |
| 2004 | Basavalingappa B | 47,952 | 5.80% | 4 | Lost · 4th |
| 1999 | Comrade Basavalingappa Hirenagnoor | 37,805 | 5.20% | 4 | Lost · 4th |
| 1999 | J.H. Hussain Peer | 37,108 | 5.10% | 5 | Lost · 5th |
| 1998 | N.Bhanuraja Advocate | 7,812 | 1.30% | 5 | Lost · 5th |
| 1998 | Shantappa Jummappa Siddapur | 1,832 | 0.30% | 6 | Lost · 6th |
| 1996 | Kamangouda | 1,895 | 0.40% | 7 | Lost · 7th |
| 1996 | D Yankappa | 2,062 | 0.40% | 6 | Lost · 6th |
| 1996 | V H Master | 567 | 0.10% | 10 | Lost · 10th |
| 1996 | Ismail Zabiullah | 593 | 0.10% | 8 | Lost · 8th |
| 1996 | Dr. N Murthy | 587 | 0.10% | 9 | Lost · 9th |
| 1996 | Devendra Kumar | 4,222 | 0.80% | 5 | Lost · 5th |
| 1991 | Hottepaksha Rangaswamy | 678 | 0.20% | 11 | Lost · 11th |
| 1991 | V. Sripad | 2,190 | 0.60% | 8 | Lost · 8th |
| 1991 | G. Ashanna | 2,285 | 0.60% | 7 | Lost · 7th |
| 1991 | B.H. Master | 902 | 0.20% | 10 | Lost · 10th |
| 1991 | Shivarudrappa | 4,317 | 1.10% | 5 | Lost · 5th |
| 1989 | Mutthusamy Sathu | 7,237 | 1.40% | 5 | Lost · 5th |
| 1989 | V.Sripad | 2,233 | 0.40% | 7 | Lost · 7th |
| 1989 | V.H.Master | 5,098 | 1.00% | 6 | Lost · 6th |
| 1984 | Veerapa H. Master | 1,768 | 0.40% | 5 | Lost · 5th |
| 1984 | Pandurang | 9,289 | 2.30% | 4 | Lost · 4th |
| 1980 | Earappa Huligeppa | 2,901 | 1.00% | 4 | Lost · 4th |
Other parties on this seat
Indian National CongressBharatiya Janta PartyJanata DalIndian National Congress (I)Janata Dal (Secular)Janata Dal (United)Janta PartyBharatiya Lok DalIndian National Congress (U)Janata Pary (JP)Lok DalLok ShaktiRepublican Party Of India (Karnataka)Bahujan Samaj PartyKarnataka Rajya Ryota SanghaAll India Indira Congress (TIWARI)Karnataka Vikash PartyUttama Prajaakeeya PartyBhatiya Krishi Udyog SanghCommunist Party Of India (MARXIST-LENINIST) (LIBERATION)Aam Aadmi PartyAkhil Bharatiya Manav Seva DasSecular Democratic CongressRaita Bharat PartyNationalist Congress PartyHindustan Janta PartyKarnataka Jantha PakshaKarunaadu PartySocialist Unity Centre Of India (COMMUNIST)Bahujan Mukti PartyPyramid Party Of IndiaTipu Sultan PartyKarnataka Rashtra SamithiDesh Prem PartyRepublican Party Of India (A)
- Publisher
- Election Commission of India
- Retrieved
- 2026-09-12
- Computed
- 2026-09-12 22:41 UTC