Guntur #13
Candidatures49every name on every ballot
Distinct candidates48as the source spells them
Parties30distinct, as published
Years contested22019 to 2024
Largest field30in 2024
Every candidature
| Year | Pos | Candidate | Party | Votes | Vote % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Dr Chandra Sekhar PemmasaniWON | TD | 8,64,948 | 60.70% |
| 2024 | 2 | Kilari Venkata Rosaiah | YSRCP | 5,20,253 | 36.50% |
| 2024 | 3 | Jangala Ajay Kumar | CPI | 8,637 | 0.60% |
| 2024 | 4 | Sivareddy. Endreddy | NP | 5,629 | 0.40% |
| 2024 | 5 | Tenali Prakash | BSP | 4,272 | 0.30% |
| 2024 | 6 | Sikhakolli Hema Gowri Shankar | JJSP | 1,964 | 0.10% |
| 2024 | 7 | Samudrala Chinna Kotaiah | JRBP | 1,753 | 0.10% |
| 2024 | 8 | Umar Bhasha Shaik | JSS | 1,275 | 0.10% |
| 2024 | 9 | Syed. Saida | NCP | 1,222 | 0.10% |
| 2024 | 10 | Ambati Chalamaiah | PPI | 1,031 | 0.10% |
| 2024 | 11 | Pilli Babu Rao | IND | 692 | 0.00% |
| 2024 | 12 | Hari Venkata Satish Kurnala | JBNP | 542 | 0.00% |
| 2024 | 13 | Vishnu Reddy Lankireddy | BNNP | 461 | 0.00% |
| 2024 | 14 | Emani. Chandrasekhar Rao | NP | 414 | 0.00% |
| 2024 | 15 | Shaik. Khajavali | IND | 391 | 0.00% |
| 2024 | 16 | Challapalli Ratan Raju | VCK | 378 | 0.00% |
| 2024 | 17 | Kanneboyina Vamsi Krishna Yadav | IND | 375 | 0.00% |
| 2024 | 18 | Mohammad Khaja Moinuddin Chisti Pasha | APRS | 358 | 0.00% |
| 2024 | 19 | Gayatri Audhipudi | IND | 357 | 0.00% |
| 2024 | 20 | Ashok Anand Gali | IND | 335 | 0.00% |
| 2024 | 21 | Shaik Aslam Akther | IND | 335 | 0.00% |
| 2024 | 22 | Pathan Khaja (BASHA) | TRSP | 332 | 0.00% |
| 2024 | 23 | Buraga Ratnam | LJD | 316 | 0.00% |
| 2024 | 24 | Amarthaluri Venkateswara Rao. | MCPIU | 312 | 0.00% |
| 2024 | 25 | Dr. Rayapudi Rajesh Vijay Kumar | ILPAP | 310 | 0.00% |
| 2024 | 26 | Vankayalapati Venkata Siva Ramanjaneyulu | IND | 268 | 0.00% |
| 2024 | 27 | Siva Parvathi | IND | 266 | 0.00% |
| 2024 | 28 | Bommasani Mutyala Rao | APP | 207 | 0.00% |
| 2024 | 29 | Srikrishna Akkisetti | IND | 179 | 0.00% |
| 2024 | 30 | Madavarapu Naga Raju | IND | 172 | 0.00% |
| 2019 | 1 | Jayadev GallaWON | TD | 5,87,918 | 43.50% |
| 2019 | 2 | Modugula Venugopala Reddy | YSRCP | 5,83,713 | 43.20% |
| 2019 | 3 | Bonaboyina Srinivasa Rao | JP | 1,29,205 | 9.60% |
| 2019 | 4 | Shaik Mastanvali | INC | 14,205 | 1.10% |
| 2019 | 5 | Jayaprakash Narayana Valluru | BJP | 11,841 | 0.90% |
| 2019 | 6 | Mannava Hariprasad | CPIML | 3,216 | 0.20% |
| 2019 | 7 | Dasari Kiran Babu | IND | 2,909 | 0.20% |
| 2019 | 8 | Umar Basha Shaik | IND | 2,676 | 0.20% |
| 2019 | 9 | Yanamadala Venkata Suresh | IND | 1,947 | 0.10% |
| 2019 | 10 | Ramarao Simhadri | PSP | 1,746 | 0.10% |
| 2019 | 11 | Sarabandi Raju Sikhinam | ILPAP | 1,017 | 0.10% |
| 2019 | 12 | Nagaraju Ekula | RPIA | 920 | 0.10% |
| 2019 | 13 | Araveti Hazarath Rao | PPI | 810 | 0.10% |
| 2019 | 14 | Jacob Vidyasagar Nakka | VCK | 641 | 0.00% |
| 2019 | 15 | Doppalapudi Veera Das | IND | 629 | 0.00% |
| 2019 | 16 | Samudrala Chinna Kotaiah | NDDP | 628 | 0.00% |
| 2019 | 17 | Shaik Jaleel | NCP | 563 | 0.00% |
| 2019 | 18 | Ullagi David Jayakumar | HMRD | 447 | 0.00% |
| 2019 | 19 | Jeldi Raja Mohan | AIPP | 437 | 0.00% |
Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.