Nanded #16
Candidatures161every name on every ballot
Distinct candidates154as the source spells them
Parties39distinct, as published
Years contested131977 to 2024
Largest field24in 1991
Every candidature
| Year | Pos | Candidate | Party | Votes | Vote % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Chavan Vasantrao BalwantraoWON | INC | 5,28,894 | 46.90% |
| 2024 | 2 | Chikhalikar Prataprao Govindrao | BJP | 4,69,452 | 41.60% |
| 2024 | 3 | Avinash Vishwanath Bhosikar | VBA | 92,512 | 8.20% |
| 2024 | 4 | Pandurang Rama Adgulwar | BSP | 6,901 | 0.60% |
| 2024 | 5 | Nikhil Laxmanrao Garje | IND | 4,325 | 0.40% |
| 2024 | 6 | Nagesh Sambhaji Gaikwad | IND | 3,318 | 0.30% |
| 2024 | 7 | Bhaskar Champatrao Doifode | IND | 2,080 | 0.20% |
| 2024 | 8 | Sushila Nilkanthrao Pawar | SJP | 1,890 | 0.20% |
| 2024 | 9 | Abdul Rais Ahemad | DJP | 1,510 | 0.10% |
| 2024 | 10 | Devidas Govindrao Ingle | IND | 1,471 | 0.10% |
| 2024 | 11 | Kalpana Sanjay Gaikwad | IND | 1,310 | 0.10% |
| 2024 | 12 | Kausar Sultana | INL | 1,215 | 0.10% |
| 2024 | 13 | Sahebrao Bhiva Gajbhare | IND | 1,193 | 0.10% |
| 2024 | 14 | Jagdish Laxman Potre | IND | 963 | 0.10% |
| 2024 | 15 | Gajanan Dattramji Dhumal | IND | 950 | 0.10% |
| 2024 | 16 | Laxman Nagorao Patil | IND | 923 | 0.10% |
| 2024 | 17 | Maharudra Keshav Poplaitkar | IND | 913 | 0.10% |
| 2024 | 18 | Rukminbai Shankarrao Gite | BPSP | 903 | 0.10% |
| 2024 | 19 | Hari Piraji Boyale | BBP | 878 | 0.10% |
| 2024 | 20 | Rathod Suresh Gopinath | IND | 808 | 0.10% |
| 2024 | 21 | Kadam Suraj Devendra | IND | 799 | 0.10% |
| 2024 | 22 | Rahul Suryakant Yangade | BMP | 737 | 0.10% |
| 2024 | 23 | Dnyaneshwar Raosaheb Kapate | IND | 681 | 0.10% |
| 2019 | 1 | Prataprao Patil ChikhalikarWON | BJP | 4,86,806 | 43.10% |
| 2019 | 2 | Ashok Shankarrao Chavan | INC | 4,46,658 | 39.60% |
| 2019 | 3 | Bhinge Yashpal Narsingrao | VBA | 1,66,196 | 14.70% |
| 2019 | 4 | Abdul Raees Ahemad S/o Abdul Jabbar | ANC | 4,147 | 0.40% |
| 2019 | 5 | Dr. Mahesh Prakashrao Talegaonkar | IND | 3,778 | 0.30% |
| 2019 | 6 | Madhavrao Sambhajee Gaikwad (Panchsheel) | IND | 3,295 | 0.30% |
| 2019 | 7 | Shivanand Ashokrao Deshmukh | IND | 2,763 | 0.20% |
| 2019 | 8 | Abdul Samad Abdul Karim | SP | 2,475 | 0.20% |
| 2019 | 9 | Ranjit Gangadharrao Deshmukh | IND | 1,788 | 0.20% |
| 2019 | 10 | Dr. Manish Dattataray Wadje | IND | 1,453 | 0.10% |
| 2019 | 11 | Mohan Anandrao Waghmare | BMP | 1,430 | 0.10% |
| 2019 | 12 | Ashokrao Shankarrao Chavan | IND | 938 | 0.10% |
| 2019 | 13 | Kadam Shrirang Uttamrao | IND | 848 | 0.10% |
| 2019 | 14 | Sonsale Sunil Manoharrao | BRSP | 661 | 0.10% |
| 2014 | 1 | Ashok Shankarrao ChavanWON | INC | 4,93,075 | 48.70% |
| 2014 | 2 | D. B. Patil | BJP | 4,11,620 | 40.60% |
| 2014 | 3 | Rajratna Ambedkar | BMP | 28,447 | 2.80% |
| 2014 | 4 | Dr. Hansraj Dadaraoji Vaidya | BSP | 22,809 | 2.30% |
| 2014 | 5 | Feroz Khan Gazi | IND | 8,088 | 0.80% |
| 2014 | 6 | Panjabrao Shrihari Wadje Patil | IND | 5,825 | 0.60% |
| 2014 | 7 | Bochare Shankar Mahadji | IND | 5,694 | 0.60% |
| 2014 | 8 | Mohd. Maroof Ab. Rauf | IND | 4,771 | 0.50% |
| 2014 | 9 | Ramchandra Gyanoba Sawant | BBM | 4,206 | 0.40% |
| 2014 | 10 | Granthi Narendrasingh Anmolsingh | AAP | 3,397 | 0.30% |
| 2014 | 11 | Ramchandra Gangaram Bharande | IND | 3,067 | 0.30% |
| 2014 | 12 | Dattaram Balaji Surwanshi | IND | 2,882 | 0.30% |
| 2014 | 13 | Pathan Zafar Alikhan Mehmood Alikhan | IND | 1,993 | 0.20% |
| 2014 | 14 | Ghunnar Prakash Vithalrao | IND | 1,753 | 0.20% |
| 2014 | 15 | Shinde Balaji Vishwanathrao | SP | 1,724 | 0.20% |
| 2014 | 16 | Sontakke Laxman Kishan | IND | 1,667 | 0.20% |
| 2014 | 17 | Altaf Ahmed Iqbal Ahmed | IUML | 1,547 | 0.20% |
| 2014 | 18 | Hanmante Vijay Chandrao | IND | 1,479 | 0.10% |
| 2014 | 19 | Adv. Dhondopant Nagorao Hanumante | IND | 1,473 | 0.10% |
| 2014 | 20 | Sayyed Tanveer Sayyadhamaja | MBT | 1,288 | 0.10% |
| 2014 | 21 | Adv. Deelip Prabhakarrao Kulkarni (PHULWALKAR) | IND | 1,285 | 0.10% |
| 2014 | 22 | Shaikh Afzaluddin Azeemuddin | LB | 1,065 | 0.10% |
| 2014 | 23 | Venugopal Shastri Tumuluri S/o Ramkrishna | IND | 1,040 | 0.10% |
| 2009 | 1 | Khatgaonkar Patil Bhaskarrao BapuraoWON | INC | 3,46,400 | 44.70% |
| 2009 | 2 | Sambhaji Pawar | BJP | 2,71,786 | 35.10% |
| 2009 | 3 | Md. Makbul Salim Haji Md. Khaja | BSP | 84,743 | 10.90% |
| 2009 | 4 | Shinde Preeti Madhukar | JSS | 15,140 | 2.00% |
| 2009 | 5 | Altaf Ahmad Eakbal Ahmad | BBM | 10,629 | 1.40% |
| 2009 | 6 | Navghare Anand Pandurang | IND | 6,853 | 0.90% |
| 2009 | 7 | Narayan Suryavanshi Doangaonkar | IND | 5,090 | 0.70% |
| 2009 | 8 | More Rajesh Eknathrao | KM | 3,718 | 0.50% |
| 2009 | 9 | Hanmante Vijay Chandrao | IND | 2,868 | 0.40% |
| 2009 | 10 | Jadhav Vishnu Maroti | IND | 2,635 | 0.30% |
| 2009 | 11 | Com. Ashok Nagorao Ghayale | IND | 2,543 | 0.30% |
| 2009 | 12 | Bharande Ramchandra Gangaram | IND | 2,511 | 0.30% |
| 2009 | 13 | Aids Man' Prakash Taterao Landge | IND | 2,417 | 0.30% |
| 2009 | 14 | Korewar Balaji Narsing | IND | 2,366 | 0.30% |
| 2009 | 15 | Anand Jadhav Hotalkar | IND | 2,356 | 0.30% |
| 2009 | 16 | Adv. Ramrao Pandurang Waghmare | IND | 2,156 | 0.30% |
| 2009 | 17 | Tiwari Rama Bhagirat | RSP | 2,056 | 0.30% |
| 2009 | 18 | Khade Sanjay Wamanrao | PRP | 1,972 | 0.30% |
| 2009 | 19 | Shudhir Yashwant Surve | KKJHS | 1,660 | 0.20% |
| 2009 | 20 | A. Raees A. Jabbar | ANC | 1,635 | 0.20% |
| 2009 | 21 | Pathan Zafar Ali Khan Mahemud Ali Khan | IND | 1,542 | 0.20% |
| 2009 | 22 | Adv. C.S. Baheti | JP | 1,514 | 0.20% |
| 2004 | 1 | Annasaheb M. K. PatilWON | BJP | 2,89,559 | 47.50% |
| 2004 | 2 | Adv. Vasantrao Jeevanrao More | NCP | 2,81,418 | 46.20% |
| 2004 | 3 | Gautam Somaji More | BSP | 18,491 | 3.00% |
| 2004 | 4 | Deore Rajendrasing Bhimsing | SP | 10,284 | 1.70% |
| 2004 | 5 | Patil Suresh Pandurang | HJP | 10,048 | 1.60% |
| 1999 | 1 | Annasaheb M K PatilWON | BJP | 2,97,867 | 43.80% |
| 1999 | 2 | More Vasantrao Jivanrao | NCP | 1,93,411 | 28.50% |
| 1999 | 3 | Prof V G Patil | INC | 1,32,902 | 19.60% |
| 1999 | 4 | Sk A Hakim Sk Raheman | IND | 4,715 | 0.70% |
| 1998 | 1 | Annasaheb M.K.PatilWON | BJP | 2,86,178 | 50.50% |
| 1998 | 2 | Patil Vijay Naval | INC | 2,61,342 | 46.10% |
| 1998 | 3 | Baviskar Malojirao Suklal | IND | 2,408 | 0.40% |
| 1998 | 4 | Patil Mirabai Pushpsing | IND | 1,763 | 0.30% |
| 1996 | 1 | Annasaheb Patil M.K.WON | BJP | 2,47,595 | 46.50% |
| 1996 | 2 | Patil Kishor (APPA) YASHWANT | INC | 2,01,068 | 37.80% |
| 1996 | 3 | Dhanji Ragho Zalte | RPI | 26,438 | 5.00% |
| 1996 | 4 | Indirabai Bhanudas Patil | JP | 9,920 | 1.90% |
| 1996 | 5 | Kharatmal Mahadev Banduji | IND | 7,012 | 1.30% |
| 1996 | 6 | Baviskar Khandu Waman | IND | 5,543 | 1.00% |
| 1996 | 7 | Mahajan Sanjay Bhimrao | IND | 5,479 | 1.00% |
| 1996 | 8 | Ingale Vasant Damu | IND | 4,197 | 0.80% |
| 1996 | 9 | Rathod Babusing Dagadusing | AIICT | 2,020 | 0.40% |
| 1996 | 10 | Omrao Keshavrao Patil | IND | 1,755 | 0.30% |
| 1996 | 11 | Mujawar Sharifoddin Badroddin | IND | 701 | 0.10% |
| 1991 | 1 | Patil Vijay NavalWON | INC | 1,80,909 | 43.40% |
| 1991 | 2 | P.K. Anna Patil | JP | 98,916 | 23.70% |
| 1991 | 3 | Pradeep Uttamrao Patil | SS | 85,559 | 20.50% |
| 1991 | 4 | Birla Kishor Rameshchandra | IND | 17,852 | 4.30% |
| 1991 | 5 | Gopal Nandlal Agarwal | IND | 3,989 | 1.00% |
| 1991 | 6 | Brande Vishawasrao Paradhadikar | JP | 2,856 | 0.70% |
| 1991 | 7 | A. Khalil Dadamiya Deshmukh | JD | 2,475 | 0.60% |
| 1991 | 8 | Patil Pushkaraj Tukaram | IND | 2,056 | 0.50% |
| 1991 | 9 | Jakhete Ramesh Shrikisan | IND | 1,674 | 0.40% |
| 1991 | 10 | Patil Goraksha Raghunath | IND | 1,449 | 0.30% |
| 1991 | 11 | Mali Tukaram Dayaram | DP | 1,306 | 0.30% |
| 1991 | 12 | D.V. Badgujar | IND | 1,258 | 0.30% |
| 1991 | 13 | Sk. Gafoor Sk. Hajarat Noor | IND | 953 | 0.20% |
| 1991 | 14 | P.F. Jain | IND | 809 | 0.20% |
| 1991 | 15 | Ambodekar Ramesh Yadav | IND | 803 | 0.20% |
| 1991 | 16 | K.D. Patil | IND | 798 | 0.20% |
| 1991 | 17 | Hamidkha Maheboobkha | IND | 784 | 0.20% |
| 1991 | 18 | Gazi Mobinkhan Mardankhan | IND | 701 | 0.20% |
| 1991 | 18 | Shankar Rao Bhau Dhondiba Shelake | IND | 701 | 0.20% |
| 1991 | 20 | Ashok Shankar Patil | IND | 677 | 0.20% |
| 1991 | 21 | Rathod Kisan Nanuram | IND | 666 | 0.20% |
| 1991 | 22 | Babasaheb Julal Ingale | IND | 650 | 0.20% |
| 1991 | 23 | Suryawanshi Gulab Fula | IND | 619 | 0.10% |
| 1991 | 24 | More Khandu Puna | IND | 164 | 0.00% |
| 1989 | 1 | Patil Uttamrao LaxmanraoWON | BJP | 2,17,057 | 41.90% |
| 1989 | 2 | Patil Vijay Naval | INC | 2,12,500 | 41.10% |
| 1989 | 3 | Patil Madhukar Atmaram | JD | 52,437 | 10.10% |
| 1989 | 4 | A Hakim A Raheman | IND | 7,626 | 1.50% |
| 1989 | 5 | Umakant Hemraj Chaudhari | DP | 3,472 | 0.70% |
| 1989 | 6 | Nannaware Digambar Avchit | IND | 1,645 | 0.30% |
| 1989 | 7 | Khaairnar Sadashiv Daulat | IND | 1,518 | 0.30% |
| 1989 | 8 | Jain Popatlal Fulchand | IND | 1,265 | 0.20% |
| 1989 | 9 | Patil Laxman Dadaji | IND | 1,054 | 0.20% |
| 1989 | 10 | Sonawane Reghunath Ganpat | LDB | 1,019 | 0.20% |
| 1989 | 11 | Patil Goraksha Raghunath | IND | 1,007 | 0.20% |
| 1989 | 12 | Erande Vishwasrao Bhaurao Pardhadikar | IND | 881 | 0.20% |
| 1989 | 13 | Patil Dhansing Ramu | IND | 402 | 0.10% |
| 1984 | 1 | Vijaykumar Naval PatilWON | INC | 2,21,522 | 46.80% |
| 1984 | 2 | Patil Brijlal Bhutta | JP | 1,56,367 | 33.00% |
| 1984 | 3 | M. K. Patil | IND | 56,466 | 11.90% |
| 1984 | 4 | Erande Vishwasrao Bhaurao | IND | 12,869 | 2.70% |
| 1984 | 5 | Patil Dhanraj Bhadu | IND | 5,522 | 1.20% |
| 1984 | 6 | Bapusaheb Khandu Naval Patil | IND | 2,314 | 0.50% |
| 1984 | 7 | Nannaware Digambar Avchit | IND | 2,217 | 0.50% |
| 1980 | 1 | Vijay Kumar Naval PatilWON | INCI | 2,22,476 | 55.30% |
| 1980 | 2 | Patil Sonusing Dhansing | JP | 93,884 | 23.30% |
| 1980 | 3 | Patil Nimbajirav Baliram | INCU | 45,652 | 11.30% |
| 1980 | 4 | Jogindar Bedi Jagatsingh | JPS | 16,446 | 4.10% |
| 1980 | 5 | Zalate Dhanji Ragho | RPI | 4,182 | 1.00% |
| 1980 | 6 | Patil Ramrao Baliram | IND | 3,303 | 0.80% |
| 1980 | 7 | Bhosale Sadashivrao Waman | IND | 1,770 | 0.40% |
| 1980 | 8 | Acharya Raghunath Nana-Saheb | IND | 1,018 | 0.30% |
| 1980 | 9 | Shirsath Bhagwan Subhan | IND | 798 | 0.20% |
| 1977 | 1 | Patil Sonusing DhansingWON | BLD | 1,82,680 | 50.00% |
| 1977 | 2 | Patil Krishnarao Madhavrao | INC | 1,68,866 | 46.20% |
Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.