RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Khajuraho #8

counted from all 76 published candidate rows
Candidatures76every name on every ballot
Distinct candidates76as the source spells them
Parties27distinct, as published
Years contested52004 to 2024
Largest field17in 2019 and 2014

Every candidature

76 of 76 rows
Year Pos Candidate Party Votes Vote %
2024 1 Vishnu Datt Sharma (V.D.SHARMA)WON BJP 7,72,774 67.80%
2024 2 Kamlesh Kumar BSP 2,31,545 20.30%
2024 3 R. B. Prajapati (RAJA BHAIYA) EX.I.A.S. AIFB 50,215 4.40%
2024 4 Mohammad Imran RJP 17,873 1.60%
2024 5 Penter Sunman Singh Lodhi IND 10,011 0.90%
2024 6 Kapil Gupta Bhartiya ABPP 7,564 0.70%
2024 7 Laxmi Prasad IND 6,764 0.60%
2024 8 Nandkishor PPID 6,027 0.50%
2024 9 Pankaj Maurya (KUSHWAHA) GGP 4,740 0.40%
2024 10 Bitiaya Ahirwar IND 4,026 0.40%
2024 11 Firojkhan IND 3,713 0.30%
2024 12 Giran Singh BSCP 3,492 0.30%
2024 13 Keshkali RJD 2,872 0.30%
2024 14 Panna Lal Tripathi Ad. IPAP 2,797 0.20%
2019 1 V.D. Sharma (VISHNU DATT SHARMA)WON BJP 8,11,135 64.50%
2019 2 Maharani Kavita Singh Natiraja INC 3,18,753 25.30%
2019 3 Veer Singh Patel SP 40,077 3.20%
2019 4 Meena/lalit Raikwar IND 12,450 1.00%
2019 5 Rajkumar IND 11,691 0.90%
2019 6 Ashwani Kumar Dubey SBP 10,554 0.80%
2019 7 Bhoopat Kumar Adiwasi IND 6,999 0.60%
2019 8 Vinod Kumar IND 5,941 0.50%
2019 9 Desh Pal Patel API 5,884 0.50%
2019 10 Jagdesh Kumar Patel ABAD 4,223 0.30%
2019 11 Parwat Singh IND 3,970 0.30%
2019 12 Abdul Imran IND 3,305 0.30%
2019 13 Giriraj Kishor (RAJU) PODDAR IND 2,953 0.20%
2019 14 Narendra Pandey (RAM JI) IND 2,942 0.20%
2019 15 Sant Kumar Sharma SUP 2,481 0.20%
2019 16 Advocate Rakesh Kumar Shukla AIFB 2,154 0.20%
2019 17 Manish Mishra RAMP 1,965 0.20%
2014 1 Nagendra SinghWON BJP 4,74,966 54.30%
2014 2 Raja Pateria INC 2,27,476 26.00%
2014 3 Ram Lakhan Singh BSP 60,368 6.90%
2014 4 Siddharth Sukhlal Kushwaha SP 40,069 4.60%
2014 5 Ram Nath Lodhee IND 13,826 1.60%
2014 6 Shridhar Khare IND 10,997 1.30%
2014 7 Amit Bhatnagar AAP 8,930 1.00%
2014 8 Jayant Pratap Singh / Vijay Singh IND 5,906 0.70%
2014 9 Ayendra Kumar Sharma IND 4,084 0.50%
2014 10 Anwar Khan IND 3,505 0.40%
2014 11 Sanjeev Kumar Mishra AIFB 3,187 0.40%
2014 12 Mahesh Chandra RSD 3,012 0.30%
2014 13 Avnish Tiwari SS 2,625 0.30%
2014 14 Jagdeesh Kumar Patel AD 2,549 0.30%
2014 15 Smt. Durga Sharma / Alias Madhu Kapil BC 1,936 0.20%
2014 16 Krishan Sharan Bhaiya Raja Bundela BBPSP 1,679 0.20%
2014 17 Imran PP 1,484 0.20%
2009 1 Jeetendra Singh BundelaWON BJP 2,29,369 39.30%
2009 2 Raja Paterya INC 2,01,037 34.50%
2009 3 Sewa Lal Patel BSP 77,107 13.20%
2009 4 Jayawant Singh SP 20,045 3.40%
2009 5 Shukl Sitaram IND 9,276 1.60%
2009 6 Narendra Kumar IND 8,022 1.40%
2009 7 Saroj Bachchan Nayak JDU 7,305 1.30%
2009 8 Ram Nath Lodhi IND 6,654 1.10%
2009 9 Shabnam (Mousi) IND 5,761 1.00%
2009 10 M. Shakil GMS 5,545 1.00%
2009 11 Rajendra Ahirwar IND 4,036 0.70%
2009 12 Surya Bhan Singh 'yadav Guruji' AIFB 2,745 0.50%
2009 13 Krishna Sharan Singh (Raja Bhaiya) IND 2,296 0.40%
2009 14 Akeel Khan IND 2,014 0.30%
2009 15 Akanchha Jain IND 1,871 0.30%
2004 1 Ganesh SinghWON BJP 2,39,706 39.30%
2004 2 Rajendra Kumar Singh (DADA BHAI) INC 1,56,116 25.60%
2004 3 Ku. Narendra Singh BSP 78,687 12.90%
2004 4 Narayan Tripathi SP 50,841 8.30%
2004 5 Jug Lal Kol RSD 47,084 7.70%
2004 6 Sunil IND 17,957 2.90%
2004 7 Vansh Gopal IND 4,986 0.80%
2004 8 Ramroop Patel IND 3,226 0.50%
2004 9 Ramesh Prasad IND 3,118 0.50%
2004 10 Bed Prakash Pandey IND 2,620 0.40%
2004 11 Ravendra Pratap AD 2,619 0.40%
2004 12 Mohd. Khalil IND 2,170 0.40%
2004 13 Ashok Kumar Pandey IND 1,472 0.20%

Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.

An unhandled error has occurred. Reload ×