Independent on Indore
WON 0 OF 49 contested
IND never finished second herewins as a share of contests fought
The party's figures here
Vote share by year
Independent vote share · a ringed point is a year they won this seat · a dashed upright is a contest with no point for this party, where the line breaks rather than touching zero.
Every contest
| Year | Candidate | Votes | Vote % | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Abhay Jain | 8,392 | 0.50% | 4 | Lost · 4th |
| 2024 | Lavish Dilip Khandelwal | 8,238 | 0.50% | 5 | Lost · 5th |
| 2024 | Ayaz Ali | 7,096 | 0.50% | 7 | Lost · 7th |
| 2024 | Advocate Pankaj Gupte | 1,660 | 0.10% | 14 | Lost · 14th |
| 2024 | Eng. Arjun Parihar | 3,831 | 0.20% | 8 | Lost · 8th |
| 2024 | Desh Bhakt Ankit Gupta | 1,969 | 0.10% | 13 | Lost · 13th |
| 2024 | Parmanand Tolani | 2,403 | 0.20% | 12 | Lost · 12th |
| 2024 | Ravi Sirwaiya | 2,621 | 0.20% | 10 | Lost · 10th |
| 2024 | Mudit Chaurasia | 2,609 | 0.20% | 11 | Lost · 11th |
| 2019 | Ranjeet Gohar | 2,405 | 0.10% | 8 | Lost · 8th |
| 2019 | Mahendra Tikliya | 838 | 0.10% | 12 | Lost · 12th |
| 2019 | Ramesh Patil | 3,184 | 0.20% | 6 | Lost · 6th |
| 2019 | Prakash Verma | 498 | 0.00% | 18 | Lost · 18th |
| 2019 | Sri Imran Baksh | 423 | 0.00% | 20 | Lost · 20th |
| 2019 | Dr. Sandeep Vasantrao Kadwe | 631 | 0.00% | 15 | Lost · 15th |
| 2019 | Parmanand Tolani | 1,233 | 0.10% | 11 | Lost · 11th |
| 2019 | Shri Surendra | 2,596 | 0.20% | 7 | Lost · 7th |
| 2019 | Haji Mustak Ansari | 2,019 | 0.10% | 9 | Lost · 9th |
| 2019 | Ajmera S Praveen Kumar | 693 | 0.00% | 14 | Lost · 14th |
| 2019 | Rajkaran Yadav (TEEMAI) | 1,374 | 0.10% | 10 | Lost · 10th |
| 2019 | Shailendra Sharma | 3,364 | 0.20% | 5 | Lost · 5th |
| 2014 | Ramchandra Vasaini (RAMA SETH) | 3,725 | 0.30% | 6 | Lost · 6th |
| 2014 | Ghanshyam Chandel | 598 | 0.00% | 17 | Lost · 17th |
| 2014 | Rakesh Kumar Patel | 2,528 | 0.20% | 7 | Lost · 7th |
| 2014 | Mohammad Imtiyaz Khan | 3,862 | 0.30% | 5 | Lost · 5th |
| 2014 | Ajeet Kumar Jain Patwa (DHARTI PAKAD) | 554 | 0.00% | 19 | Lost · 19th |
| 2014 | Santosh Kumar Deen Bandhu | 517 | 0.00% | 20 | Lost · 20th |
| 2014 | Ravi Sirwaiya | 1,356 | 0.10% | 12 | Lost · 12th |
| 2014 | Jameela Bi | 981 | 0.10% | 14 | Lost · 14th |
| 2014 | Momd.Tanveer | 1,576 | 0.10% | 11 | Lost · 11th |
| 2014 | Shakti Sudha Sharma | 740 | 0.10% | 15 | Lost · 15th |
| 2014 | Syed Nizam Ahmed | 740 | 0.10% | 15 | Lost · 15th |
| 2014 | Praveen Kumar Ajmera Jain | 1,867 | 0.10% | 8 | Lost · 8th |
| 2014 | Parmanand Tolani | 1,768 | 0.10% | 9 | Lost · 9th |
| 2009 | Vishnu Das | 1,281 | 0.20% | 13 | Lost · 13th |
| 2009 | Ghanshyam Chandel | 1,434 | 0.20% | 10 | Lost · 10th |
| 2009 | Ajit Kumar Jain (Patwa) | 732 | 0.10% | 14 | Lost · 14th |
| 2009 | Nand Kishore Soni | 1,886 | 0.20% | 9 | Lost · 9th |
| 2009 | Gajendra Singh Gaur | 2,191 | 0.30% | 7 | Lost · 7th |
| 2009 | Shikhar Chand Patodi (Jain) | 2,136 | 0.30% | 8 | Lost · 8th |
| 2009 | Chintan Trivedi | 1,336 | 0.20% | 11 | Lost · 11th |
| 2009 | Parmanand Metharam Tolani | 1,314 | 0.20% | 12 | Lost · 12th |
| 2009 | S. R. Mandloi | 3,360 | 0.40% | 5 | Lost · 5th |
| 2004 | Ghanshyam Chandel | 1,445 | 0.20% | 10 | Lost · 10th |
| 2004 | Ajit Kumar Jain ( PATWA) | 4,453 | 0.50% | 5 | Lost · 5th |
| 2004 | Parmanand Tolani | 2,211 | 0.30% | 7 | Lost · 7th |
| 2004 | Nandkishor Agrawal | 2,075 | 0.20% | 8 | Lost · 8th |
| 2004 | Moolchand Rathore | 1,933 | 0.20% | 9 | Lost · 9th |
| 2004 | Raju Soni | 5,635 | 0.70% | 4 | Lost · 4th |
Other parties on this seat
Bharatiya Janta PartyBahujan Samaj PartyIndian National CongressAam Aadmi PartyAkhil Bhartiya Parivar PartySamajwadi PartyMinorities Democratic PartyRashtriya Janata DalSocialist Unity Centre Of India (COMMUNIST)Jan Sangh PartyHindusthan Nirman DalJai Maha Bharath PartyPrajatantrik Samadhan PartyRepublican Party Of India (A)Sapaks PartyRepublician Party Of India EktawadiSocialist Party (India)Lokpriya Samaj PartyRashtriya Ahinsa ManchJanata CongressBahujan Mukti PartySamata Samadhan Party
- Publisher
- Election Commission of India
- Retrieved
- 2026-09-12
- Computed
- 2026-09-12 17:31 UTC