Nabarangpur #12
Candidatures52every name on every ballot
Distinct candidates36as the source spells them
Parties16distinct, as published
Years contested131977 to 2024
Largest field7in 2014
Every candidature
| Year | Pos | Candidate | Party | Votes | Vote % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Balabhadra MajhiWON | BJP | 4,81,396 | 38.70% |
| 2024 | 2 | Pradeep Kumar Majhi | BJD | 3,93,860 | 31.70% |
| 2024 | 3 | Bhujabal Majhi | INC | 3,03,392 | 24.40% |
| 2024 | 4 | Trinath Mundagudia | SUCIC | 20,559 | 1.70% |
| 2019 | 1 | Ramesh Chandra MajhiWON | BJD | 3,92,504 | 33.80% |
| 2019 | 2 | Pradeep Kumar Majhi | INC | 3,50,870 | 30.30% |
| 2019 | 3 | Balabhadra Majhi | BJP | 3,42,839 | 29.60% |
| 2019 | 4 | Chandradhwaj Majhi | BSP | 28,905 | 2.50% |
| 2014 | 1 | Balabhadra MajhiWON | BJD | 3,73,887 | 36.60% |
| 2014 | 2 | Pradeep Kumar Majhi | INC | 3,71,845 | 36.40% |
| 2014 | 3 | Parsuram Majhi | BJP | 1,38,430 | 13.50% |
| 2014 | 4 | Gopinath Jani | BSP | 31,707 | 3.10% |
| 2014 | 5 | Arjuna Bhatara | OJM | 24,832 | 2.40% |
| 2014 | 6 | Gopal Pujari | AOP | 18,675 | 1.80% |
| 2014 | 7 | Chandradhwaja Majhi | IND | 18,388 | 1.80% |
| 2009 | 1 | Pradeep Kumar MajhiWON | INC | 3,08,307 | 38.90% |
| 2009 | 2 | Domburu Majhi | BJD | 2,78,330 | 35.10% |
| 2009 | 3 | Parsuram Majhi | BJP | 1,56,784 | 19.80% |
| 2009 | 4 | Chandradhwaja Majhi | BSP | 48,514 | 6.10% |
| 2004 | 1 | Giridhar GamangWON | INC | 3,34,748 | 45.50% |
| 2004 | 2 | Papanna Mutika | BJD | 2,91,481 | 39.60% |
| 2004 | 3 | Tankadhar Majhi | BSP | 61,072 | 8.30% |
| 2004 | 4 | Meghanada Sabar | CPIML | 48,366 | 6.60% |
| 1999 | 1 | Hema GamangWON | INC | 2,77,555 | 48.90% |
| 1999 | 2 | Jayaram Pangi | BJD | 2,65,401 | 46.80% |
| 1999 | 3 | Kartika Gamango | CPIML | 8,476 | 1.50% |
| 1998 | 1 | Giridhar GamangWON | INC | 2,67,425 | 52.10% |
| 1998 | 2 | Jayaram Pangi | BJD | 1,85,909 | 36.20% |
| 1998 | 3 | Sankar Bidika | JD | 24,677 | 4.80% |
| 1998 | 4 | Kartika Gamango | CPIML | 15,023 | 2.90% |
| 1998 | 5 | Ulaka Sadananda | IND | 2,953 | 0.60% |
| 1996 | 1 | Giridhari GamangWON | INC | 3,01,241 | 55.40% |
| 1996 | 2 | Jayaram Pangi | JD | 1,63,588 | 30.10% |
| 1996 | 3 | Musri Saunta | BJP | 31,594 | 5.80% |
| 1996 | 4 | Probhudan Bhatara | AIICT | 14,804 | 2.70% |
| 1996 | 5 | Birisinga Kumbrika | IND | 7,075 | 1.30% |
| 1996 | 6 | Kartika Gamango | CPIML | 4,813 | 0.90% |
| 1991 | 1 | Giridhar GomangoWON | INC | 2,34,501 | 64.10% |
| 1991 | 2 | Jayaram Pangi | JD | 92,907 | 25.40% |
| 1991 | 3 | Ramamurty Mutika | BJP | 20,424 | 5.60% |
| 1991 | 4 | Kamaraj Kawasi | JP | 3,827 | 1.00% |
| 1991 | 5 | Daud Prepeka | IND | 2,876 | 0.80% |
| 1989 | 1 | Gridhar GamangoWON | INC | 2,00,126 | 53.80% |
| 1989 | 2 | Jayaram Paugi | JD | 1,54,673 | 41.60% |
| 1984 | 1 | Gridhar GomangoWON | INC | 1,54,713 | 65.40% |
| 1984 | 2 | Labanyo Saboro | JP | 54,891 | 23.20% |
| 1984 | 3 | Budha Gomango | IND | 16,181 | 6.80% |
| 1980 | 1 | Giridhar GomangoWON | INCI | 97,194 | 61.20% |
| 1980 | 2 | Pangi Jayaram | JPS | 32,876 | 20.70% |
| 1980 | 3 | Mutika Papanna | JP | 20,391 | 12.80% |
| 1977 | 1 | Giridhar GomangoWON | INC | 78,494 | 51.90% |
| 1977 | 2 | Mutika Papanna | BLD | 64,065 | 42.40% |
Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.