RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Singhbhum #10

counted from all 52 published candidate rows
Candidatures52every name on every ballot
Distinct candidates43as the source spells them
Parties22distinct, as published
Years contested52004 to 2024
Largest field14in 2024

Every candidature

52 of 52 rows
Year Pos Candidate Party Votes Vote %
2024 1 Joba MajhiWON JMM 5,20,164 51.60%
2024 2 Geeta Kora BJP 3,51,762 34.90%
2024 3 Damodar Singh Hansda IND 44,292 4.40%
2024 4 Madhav Chandra Kunkal IND 19,834 2.00%
2024 5 Sangram Mardi IND 16,111 1.60%
2024 6 Pardeshi Lal Munda BSP 8,742 0.90%
2024 7 Durga Lal Murmu IND 4,924 0.50%
2024 8 Chitrasen Sinku JP 3,210 0.30%
2024 9 Bishwa Vijay Mardi API 3,070 0.30%
2024 10 Asha Kumari Runda IND 2,754 0.30%
2024 11 Krishna Mardi JMMU 2,615 0.30%
2024 12 Sudha Rani Besra PPID 2,409 0.20%
2024 13 Bir Singh Deogam RRP 1,927 0.20%
2024 14 Panmani Singh SUCIC 1,801 0.20%
2019 1 Geeta KoraWON INC 4,31,815 49.10%
2019 2 Laxman Giluwa BJP 3,59,660 40.90%
2019 3 Pushpa Sinku IND 15,224 1.70%
2019 4 Pratap Singh Banara API 11,298 1.30%
2019 5 Pardeshi Lal Munda BSP 9,491 1.10%
2019 6 Anil Soren IND 9,154 1.00%
2019 7 Krishna Mardi JMMU 8,672 1.00%
2019 8 Hari Orawn KS 5,647 0.60%
2019 9 Chandra Mohan Hembrom SUCIC 4,098 0.50%
2014 1 Laxman GiluwaWON BJP 3,03,131 38.10%
2014 2 Geeta Kora JBSP 2,15,607 27.10%
2014 3 Chitrasen Sinku INC 1,11,796 14.10%
2014 4 Dashrath Gagrai JVMP 35,681 4.50%
2014 5 Salkhan Murmu JDP 25,547 3.20%
2014 6 John Miran Munda AIFB 16,952 2.10%
2014 7 Snehlata Jojo IND 12,877 1.60%
2014 8 Rajendra Purty JP 11,507 1.40%
2014 9 Manohar Sinku BSP 9,303 1.20%
2014 10 Rupsingh Hembrom IND 8,895 1.10%
2014 11 Naveen Murmu RDP 8,607 1.10%
2014 12 Budhram Laguri BMP 8,346 1.00%
2009 1 Madhu KoraWON IND 2,56,827 44.30%
2009 2 Barkuwar Gagrai BJP 1,67,154 28.80%
2009 3 Bagun Sumbrai INC 95,604 16.50%
2009 4 Hikim Soren IND 23,414 4.00%
2009 5 Mangal Singh Bobonga JVMP 9,642 1.70%
2009 6 Sukh Ram Jonko JDP 9,134 1.60%
2009 7 Ashok Kumar Tiu IND 7,490 1.30%
2009 8 Hikim Chandra Tudu BSP 6,201 1.10%
2009 9 Prem Singh Mundri CPIML 4,460 0.80%
2004 1 Bagun SumbraiWON INC 2,21,343 42.60%
2004 2 Laxman Gilua BJP 1,62,147 31.20%
2004 3 Sukhram Oraon AJSU 72,623 14.00%
2004 4 Salkhan Murmu JDP 32,810 6.30%
2004 5 Dimple Lamay IND 13,526 2.60%
2004 6 Harish Chandra Alda BSP 7,150 1.40%
2004 7 Krishna Mardi NPF 6,181 1.20%
2004 8 Vivekanand Mardi NLP 4,375 0.80%

Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.

An unhandled error has occurred. Reload ×