Arambagh #29
Candidatures72every name on every ballot
Distinct candidates65as the source spells them
Parties22distinct, as published
Years contested131977 to 2024
Largest field10in 2024
Every candidature
| Year | Pos | Candidate | Party | Votes | Vote % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Bag MitaliWON | AITC | 7,12,587 | 45.70% |
| 2024 | 2 | Arup Kanti Digar | BJP | 7,06,188 | 45.30% |
| 2024 | 3 | Biplab Kumar Moitra | CPIM | 92,502 | 5.90% |
| 2024 | 4 | Raghu Mallik | IND | 16,130 | 1.00% |
| 2024 | 5 | Subir Kumar Roy | BSP | 3,831 | 0.20% |
| 2024 | 6 | Vaskar Malik | IND | 3,665 | 0.20% |
| 2024 | 7 | Sukanta Porel | SUCIC | 1,816 | 0.10% |
| 2024 | 8 | Bablu Ghanti | IND | 1,629 | 0.10% |
| 2024 | 9 | Abhijit Maji | IND | 1,606 | 0.10% |
| 2024 | 10 | Alok Dolai | IND | 1,094 | 0.10% |
| 2019 | 1 | Aparupa Poddar (AFRIN ALI)WON | AITC | 6,49,929 | 44.20% |
| 2019 | 2 | Tapan Kumar Ray | BJP | 6,48,787 | 44.10% |
| 2019 | 3 | Sakti Mohan Malik | CPIM | 1,00,520 | 6.80% |
| 2019 | 4 | Jyoti Kumari Das | INC | 25,128 | 1.70% |
| 2019 | 5 | Binay Kumar Malik | RJSP | 8,669 | 0.60% |
| 2019 | 6 | Chittaranjan Mallick | IND | 7,648 | 0.50% |
| 2019 | 7 | Samir Mitra | BSP | 4,714 | 0.30% |
| 2019 | 8 | Prosanta Malik | SUCIC | 3,473 | 0.20% |
| 2019 | 9 | Jhantu Lal Pakre | BNARP | 2,618 | 0.20% |
| 2014 | 1 | Aparupa Poddar (AFRIN ALI)WON | AITC | 7,48,764 | 55.00% |
| 2014 | 2 | Saktimohan Malik | CPIM | 4,01,919 | 29.50% |
| 2014 | 3 | Madhusudan Bag | BJP | 1,58,480 | 11.60% |
| 2014 | 4 | Sambhunath Malik | INC | 27,872 | 2.00% |
| 2014 | 5 | Ganesh Bag | JDP | 7,062 | 0.50% |
| 2009 | 1 | Malik Sakti MohanWON | CPIM | 6,30,254 | 54.20% |
| 2009 | 2 | Sambhu Nath Malik | INC | 4,28,696 | 36.80% |
| 2009 | 3 | Murari Bera | BJP | 57,903 | 5.00% |
| 2009 | 4 | Parimal Biswas | BSP | 24,762 | 2.10% |
| 2009 | 5 | Subir Kumar Majhi | JDP | 21,722 | 1.90% |
| 2004 | 1 | Gurudas Das GuptaWON | CPI | 5,41,513 | 62.10% |
| 2004 | 2 | Hema Choubey | AITC | 2,62,035 | 30.10% |
| 2004 | 3 | Nazim Ahmed | INC | 71,006 | 8.10% |
| 1999 | 1 | Gita MukherjeeWON | CPI | 4,01,431 | 48.70% |
| 1999 | 2 | Gouri Ghosh | AITC | 3,54,573 | 43.00% |
| 1999 | 3 | Rajani Kanta Doloi | INC | 59,147 | 7.20% |
| 1999 | 4 | Ajit Mallick | IND | 979 | 0.10% |
| 1998 | 1 | Geeta MukherjeeWON | CPI | 4,50,092 | 54.10% |
| 1998 | 2 | Dr Saumen Mahapatra | WBTC | 2,70,549 | 32.50% |
| 1998 | 3 | Sandhya De | INC | 99,439 | 12.00% |
| 1996 | 1 | Geeta MukherjeeWON | CPI | 4,55,414 | 53.90% |
| 1996 | 2 | Padma Khastgir | INC | 3,44,026 | 40.70% |
| 1996 | 3 | Amitabh Nayak | BJP | 15,563 | 1.80% |
| 1996 | 4 | Durga Pada Hansda | IND | 9,265 | 1.10% |
| 1996 | 5 | Rabindra Kumar Ghosh | IND | 3,794 | 0.40% |
| 1996 | 6 | Purshottam Upadhyay | IND | 930 | 0.10% |
| 1996 | 7 | Subhas Prakash Pal | AB | 891 | 0.10% |
| 1996 | 8 | Sk. Manoray Ali | ML | 824 | 0.10% |
| 1991 | 1 | Gita Mukherjee (W)WON | CPI | 3,91,509 | 54.10% |
| 1991 | 2 | Sudhanshu Bhowmik | INC | 2,65,209 | 36.60% |
| 1991 | 3 | Pannalal Bhattacharya | BJP | 42,059 | 5.80% |
| 1991 | 4 | Manik Maity | IND | 4,121 | 0.60% |
| 1991 | 5 | Jagdiswar Panja | JP | 3,874 | 0.50% |
| 1991 | 6 | Maity Sukesh | IND | 1,708 | 0.20% |
| 1991 | 7 | Rabindra Kumar Ghosh | IND | 1,328 | 0.20% |
| 1991 | 8 | Sikari Dhobey | DP | 1,278 | 0.20% |
| 1991 | 9 | Purusottamlal Upadhyay | IND | 1,203 | 0.20% |
| 1989 | 1 | Gita MukherjeeWON | CPI | 4,22,930 | 57.50% |
| 1989 | 2 | Chittaranjan Chakraborty | INC | 2,96,628 | 40.30% |
| 1989 | 3 | Kalipada Murmu | JD | 3,984 | 0.50% |
| 1989 | 4 | Kanailal Ghorai | JMM | 3,659 | 0.50% |
| 1989 | 5 | Jagat Shaw | DP | 558 | 0.10% |
| 1984 | 1 | Geeta MukherjeeWON | CPI | 3,21,694 | 52.90% |
| 1984 | 2 | Chittaranjan Chakraborty | INC | 2,73,818 | 45.10% |
| 1984 | 3 | Jagadishwar Panja | IND | 2,115 | 0.30% |
| 1984 | 4 | Dubraj Saren | IND | 1,874 | 0.30% |
| 1984 | 5 | Shikari Dhoby | IND | 383 | 0.10% |
| 1980 | 1 | Gita MukherjeeWON | CPI | 2,91,528 | 56.20% |
| 1980 | 2 | Rajani Kanta Dolai | INCI | 1,93,298 | 37.30% |
| 1980 | 3 | Abha Matti | JP | 23,997 | 4.60% |
| 1980 | 4 | Saswati Prasad Bag | JPS | 1,713 | 0.30% |
| 1977 | 1 | Abha MaitiWON | BLD | 2,30,704 | 61.80% |
| 1977 | 2 | Phulrenu Guha | INC | 1,32,567 | 35.50% |
Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.