Arunachal East #2
Candidatures55every name on every ballot
Distinct candidates36as the source spells them
Parties11distinct, as published
Years contested131977 to 2024
Largest field6in 3 separate years
Every candidature
| Year | Pos | Candidate | Party | Votes | Vote % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Tapir GaoWON | BJP | 1,45,581 | 45.00% |
| 2024 | 2 | Bosiram Siram | INC | 1,15,160 | 35.60% |
| 2024 | 3 | Tamat Gamoh | IND | 27,603 | 8.50% |
| 2024 | 4 | Sotai Kri | IND | 14,213 | 4.40% |
| 2024 | 5 | Omak Nitik | IND | 9,369 | 2.90% |
| 2024 | 6 | Bandey Mili | ADP | 6,622 | 2.00% |
| 2019 | 1 | Tapir GaoWON | BJP | 1,53,883 | 52.40% |
| 2019 | 2 | Lowangcha Wanglat | INC | 83,935 | 28.60% |
| 2019 | 3 | Mongol Yomso | PPA | 22,937 | 7.80% |
| 2019 | 4 | Bandey Mili | JDS | 15,958 | 5.40% |
| 2019 | 5 | C. C. Singpho | IND | 11,493 | 3.90% |
| 2014 | 1 | Ninong EringWON | INC | 1,18,455 | 45.30% |
| 2014 | 2 | Tapir Gao | BJP | 1,05,977 | 40.60% |
| 2014 | 3 | Wangman Lowangcha | PPA | 32,354 | 12.40% |
| 2009 | 1 | Ninong EringWON | INC | 1,15,423 | 53.70% |
| 2009 | 2 | Tapir Gao | BJP | 46,974 | 21.90% |
| 2009 | 3 | Lowangcha Wanglat | AC | 46,539 | 21.70% |
| 2009 | 4 | Dr. Samson Borang | PPA | 5,996 | 2.80% |
| 2004 | 1 | Tapir GaoWON | BJP | 83,335 | 51.20% |
| 2004 | 2 | Wangcha Rajkumar | INC | 38,341 | 23.60% |
| 2004 | 3 | Tony Pertin | IND | 17,009 | 10.50% |
| 2004 | 4 | Matwang Chimyang | IND | 16,476 | 10.10% |
| 2004 | 5 | Ogong Tamuk | IND | 5,251 | 3.20% |
| 2004 | 6 | Onom Taknyo | IND | 2,962 | 1.80% |
| 1999 | 1 | Wangcha RajkumarWON | INC | 1,10,792 | 56.50% |
| 1999 | 2 | Tapir Gao | BJP | 69,389 | 35.40% |
| 1999 | 3 | Chau Khouk Manpoong | ABP | 10,163 | 5.20% |
| 1998 | 1 | Wangcha RajkumarWON | AC | 68,455 | 49.60% |
| 1998 | 2 | Sotai Kri | BJP | 41,018 | 29.70% |
| 1998 | 3 | Wangpha Lowang | INC | 19,628 | 14.20% |
| 1998 | 4 | Tokmin Borang | JD | 6,199 | 4.50% |
| 1996 | 1 | Wangcha RajkumarWON | IND | 42,784 | 32.90% |
| 1996 | 2 | Laeta Umbrey | INC | 35,513 | 27.30% |
| 1996 | 3 | Sotai Kri | BJP | 31,550 | 24.30% |
| 1996 | 4 | J.K.Panggeng | IND | 9,387 | 7.20% |
| 1996 | 5 | Chau Tan Manpoong | IND | 6,881 | 5.30% |
| 1996 | 6 | Kashme Lingi | IND | 742 | 0.60% |
| 1991 | 1 | Laeta UmbreyWON | INC | 76,575 | 64.10% |
| 1991 | 2 | Chau Khouk Manpoong | JD | 28,712 | 24.10% |
| 1991 | 3 | Cahu Tan Manpoong | BJP | 10,813 | 9.10% |
| 1991 | 4 | Tabang Jamoh | IND | 754 | 0.60% |
| 1989 | 1 | Laeta UmbreyWON | INC | 73,294 | 57.60% |
| 1989 | 2 | L. Wanglat | PPA | 40,680 | 32.00% |
| 1989 | 3 | Khapriso Krong | IND | 9,040 | 7.10% |
| 1984 | 1 | Wangpha LowangWON | INC | 41,912 | 41.80% |
| 1984 | 2 | Bakin Pertin | PPA | 22,697 | 22.60% |
| 1984 | 3 | L.Wanglat | IND | 12,538 | 12.50% |
| 1984 | 4 | Gora Pertin | IND | 9,853 | 9.80% |
| 1984 | 5 | D.S.Pokwang | IND | 8,530 | 8.50% |
| 1980 | 1 | Sobeng TayengWON | INCI | 34,864 | 44.50% |
| 1980 | 2 | Bakin Pertin | PPA | 32,429 | 41.40% |
| 1980 | 3 | K.T. Longchang | INCU | 8,020 | 10.20% |
| 1977 | 1 | Bakin PertinWON | IND | 28,557 | 54.10% |
| 1977 | 2 | Nyeodek Yonggam | INC | 20,909 | 39.60% |
| 1977 | 3 | Aken Lego | IND | 1,224 | 2.30% |
Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.