Seat overview · Winners · All candidates · 2024 result
Pataliputra #31GEN
Contests won on record5first-placed rows, 2004–2024
Distinct winners4by candidate name as published
Distinct winning parties3over 5 contests
Longest unbroken run by one party2BJP, 2014 to 2019, in published contests
Every winner
| Year | Winner | Party | Votes | Vote % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Misha Bharti | RJD Rashtriya Janata Dal | 6,13,283 | 49.90% | |
| 2019 | Ram Kripal Yadav | BJP Bharatiya Janta Party | 5,09,557 | 47.30% | |
| 2014 | Ram Kripal Yadav | BJP Bharatiya Janta Party | 3,83,262 | 39.20% | |
| 2009 | Ranjan Prasad Yadav | JDU Janata Dal (United) | 2,69,298 | 42.90% | |
| 2004 | Nitish Kumar | JDU Janata Dal (United) | 4,71,310 | 52.70% |
Wins by party
| Party | Won | Years | |
|---|---|---|---|
| BJP Bharatiya Janta Party | 2 | 2019, 2014 | |
| JDU Janata Dal (United) | 2 | 2009, 2004 | |
| RJD Rashtriya Janata Dal | 1 | 2024 |
Provisional
Constituency-wise candidate results, Lok Sabha, 2004–2024
- Publisher
- Election Commission of India
- Retrieved
- 2026-09-12
- Computed
- 2026-09-12 17:30 UTC