RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Munger #28

counted from all 73 published candidate rows
Candidatures73every name on every ballot
Distinct candidates64as the source spells them
Parties27distinct, as published
Years contested52004 to 2024
Largest field20in 2009

Every candidature

73 of 73 rows
Year Pos Candidate Party Votes Vote %
2024 1 Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan SinghWON JDU 5,50,146 48.30%
2024 2 Kumari Anita RJD 4,69,276 41.20%
2024 3 Shankar Prasad Bind IND 21,023 1.80%
2024 4 Priyadarshi Piyush IND 15,731 1.40%
2024 5 A. K. Singh ‘ashok’ IND 13,825 1.20%
2024 6 Kumar Navneet Himanshu BSP 12,280 1.10%
2024 7 Kuldip Yadav HPPD 9,486 0.80%
2024 8 Neetish Kumar IND 7,507 0.70%
2024 9 Praval Kumar IND 5,375 0.50%
2024 10 Ravindra Mandal SUCIC 4,913 0.40%
2024 11 Aditya Singh Madhukar IND 4,140 0.40%
2024 12 Pankaj Kumar IND 3,428 0.30%
2019 1 Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan SinghWON JDU 5,28,762 51.00%
2019 2 Nilam Devi INC 3,60,825 34.80%
2019 3 Amarjit Patel IND 18,646 1.80%
2019 4 Dina Saw IND 15,893 1.50%
2019 5 Uchit Kumar IND 12,370 1.20%
2019 6 Dr. Rajesh Kumar Ratnakar IND 11,054 1.10%
2019 7 Kumar Navneet Himanshu BSP 10,612 1.00%
2019 8 Arvind Kumar Sharma RHS 9,291 0.90%
2019 9 Ajit Kumar JMM 8,677 0.80%
2019 10 Sanjay Kesari SS 8,631 0.80%
2019 11 Mahesh Ram IND 7,450 0.70%
2019 12 Sonelal Kora BBC 7,162 0.70%
2019 13 Pranay Kumar IND 4,743 0.50%
2019 14 Suryoday Paswan SBP 4,450 0.40%
2019 15 Santosh Kumar BMP 4,407 0.40%
2019 16 Vikash Kumar Arya SUCIC 4,307 0.40%
2019 17 Krishna Murari Kumar JAP 3,556 0.30%
2019 18 Panchanand Singh JHP 3,271 0.30%
2019 19 Raushan Kumar PSPL 2,419 0.20%
2014 1 Veena DeviWON LJSP 3,52,911 38.60%
2014 2 Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan Singh JDU 2,43,827 26.70%
2014 3 Pragati Mehta RJD 1,82,971 20.00%
2014 4 Ashok Kumar Singh SS 50,469 5.50%
2014 5 Kamleshwari Mandal BSP 11,225 1.20%
2014 6 Uchit Kumar IND 11,122 1.20%
2014 7 Muzaffar Fakhruddin IND 10,264 1.10%
2014 8 Sharwan Kumar Anand IND 8,112 0.90%
2014 9 Sandeep AAP 7,481 0.80%
2014 10 Ram Badan Rai SP 6,769 0.70%
2014 11 Suryoday Paswan SBP 5,113 0.60%
2014 12 Pramod Kumar SUCIC 4,710 0.50%
2014 13 Shankar Prasad BMP 3,956 0.40%
2009 1 Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan SinghWON JDU 3,74,317 57.50%
2009 2 Ram Badan Roy RJD 1,84,956 28.40%
2009 3 Ram Lakhan Singh INC 27,929 4.30%
2009 4 Mannu Mahto BSP 10,827 1.70%
2009 5 Uma Shankar Bhagat Alias Tuntun Bhaiya IND 7,377 1.10%
2009 6 Radhika Raman Singh IND 6,773 1.00%
2009 7 Kundan Kumar BJJD 6,420 1.00%
2009 8 Brahmanand Mandal IND 4,628 0.70%
2009 9 Shankar Lal Chokhani IND 4,342 0.70%
2009 10 Rajendra Prasad Singh IND 3,761 0.60%
2009 11 Shailendra Kumar IND 3,313 0.50%
2009 12 Pramod Kumar IND 2,945 0.50%
2009 13 Ramdeo Singh Yadav IND 2,818 0.40%
2009 14 Suryoday Paswan IND 2,719 0.40%
2009 15 Naresh Mahto IND 2,655 0.40%
2009 16 Pramod Kumar Singh ABDBM 1,527 0.20%
2009 17 Bipin Kumar Paswan NNP 1,088 0.20%
2009 18 Uchit Kumar IND 1,050 0.20%
2009 19 Ramendra Mohan Rajesh RSD 830 0.10%
2009 20 Loknath Kushwaha BMF 728 0.10%
2004 1 Rabindra Ku. RanaWON RJD 3,22,440 47.70%
2004 2 Renu Kumari JDU 2,55,317 37.80%
2004 3 Lakshman Sahani BSP 38,362 5.70%
2004 4 Bharat Kumar Yadav KVP 20,969 3.10%
2004 5 Bishweshwar Prasad Chaurasia SP 16,138 2.40%
2004 6 Ram Vilas Paswan IND 10,935 1.60%
2004 7 Deepak Kumar Singh IND 4,710 0.70%
2004 8 Ramgulam Sahani SP 4,568 0.70%
2004 9 Madhulata Devi AD 2,578 0.40%

Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.

An unhandled error has occurred. Reload ×