RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

AC 343 booth results

Uttar Pradesh · 2022 Vidhan Sabha
Polling stations453Form 20 sheets held
Electors3.79 Lall 453 polling stations
Votes polled2.29 Lall 453 polling stations
Turnout60.5% all 453 polling stations

Uttar Pradesh only. These tables key on an assembly-constituency number and carry no state column; AC 343 here means the Uttar Pradesh seat of that number and nothing else.

Cohort:2022 Vidhan Sabha · 2024 Lok Sabha The 2024 Lok Sabha booth set carries votes only: it has no electorate column, so on that cohort this page reports no electors and no turnout percentage.

Party strength across booths

21 parties · source's own booth classification
Party Votes Booths Strong · Average · Weak · Poor Strong Average Weak Poor
SP SP 90,103 452 198 143 99 12
NISHAD NISHAD 73,666 452 135 170 107 40
BSP BSP 50,911 452 62 114 160 116
VSIP VSIP 3,681 452 1 1 13 437
INC INC 2,194 452 0 1 0 451
JAP JAP 2,175 452 0 0 3 449
RBP RBP 1,904 452 0 0 0 452
IND Independent 1,659 452 0 0 0 452
NOTA NOTA 1,391 452 0 0 0 452
AAP AAP 1,213 452 0 0 0 452
COL 42 42 43 1 1 0 0 0
COL 39 39 40 1 1 0 0 0
COL 36 36 37 1 1 0 0 0
COL 33 33 34 1 1 0 0 0
COL 30 30 31 1 1 0 0 0
COL 27 27 28 1 1 0 0 0
COL 24 24 25 1 1 0 0 0
COL 21 21 22 1 1 0 0 0
COL 18 18 19 1 1 0 0 0
COL 15 15 16 1 1 0 0 0
COL 12 12 13 1 1 0 0 0

Every polling station

453 stations · by PS number
PS Polling station Electors Votes polled Turnout % Turnout bar Male Female
1 P.M.V. RATUAPAR (R.N.1) 853 511 59.9 237 274
2 3 4 8 200.0 5 6
3 P.M.V. RATUAPAR (R.N.3) 970 634 65.4 267 367
4 P.P.MAKRAHA 826 540 65.4 254 286
5 P.P.KANAILA 643 333 51.8 164 169
6 P.M.V..RAMPUR KHAS (R.N.1) 682 469 68.8 215 254
7 P.M.V..RAMPUR KHAS (R.N.2) 662 432 65.3 181 251
8 P.M.V.LOHARA (R.N. 1) 987 636 64.4 273 363
9 P.M.V.LOHARA (R.N. 2) 932 516 55.4 254 262
10 P.M.V..LOHARA (R.N. 3) 937 555 59.2 261 294
11 K.P.P.LOHARA (R.N. 1) 931 560 60.2 264 296
12 K.P.P.LOHARA (R.N. 2) 938 603 64.3 293 310
13 K.P.P.LOHARA (R.N. 3) 860 544 63.3 261 283
14 P.P.LOHARA PRATHAM 1,101 677 61.5 354 323
15 P.P.KHALISHPUR MU.LOHARA 999 635 63.6 297 338
16 P.M.V.KHALISHPUR MU.LOHARA 703 465 66.2 242 223
17 P.P.DHYANIPUR (R.N-1) 784 489 62.4 251 238
18 P.P.DHYANIPUR(R.N-2) 790 510 64.6 240 270
19 P.P.BHARSANI (R.N.1) 844 523 62.0 236 287
20 P.P.BHARSANI (R.N.2) 884 628 71.0 274 354
21 P.P.CHHITAUNI KHAS(R.N-1) 932 698 74.9 347 351
22 P.P. CHHITAUNI KHAS(R,N-2) 610 419 68.7 209 210
23 P.P.KANTALPUR(R.N-1) 331 192 58.0 89 103
24 P.P.KANTALPUR(R.N-2) 950 602 63.4 287 315
25 P.P.BAUDARA LACHHIRAMPUR 974 692 71.1 333 359
26 P.P.ATRAULIYA (R.N.1) 873 580 66.4 282 298
27 P.P.ATRAULIYA (R.N.2) 955 607 63.6 342 265
28 P.P.ATRAULIYA (R.N.3) 910 571 62.8 321 250
29 P.P.ATRAULIYA (R.N.4) 790 483 61.1 268 215
30 R.B.I.C.ATRAULIYA (R.N.1) 1,050 697 66.4 361 336
31 R.B.I.C.ATRAULIYA (R.N.2) 868 665 76.6 316 349
32 P.M.V.ATRAULIYA (R.N.1) 1,028 677 65.9 344 333
33 P.M.V.ATRAULIYA (R.N.2) 824 575 69.8 290 285
34 P.M.V.ATRAULIYA (R.N.3) 747 459 61.5 211 248
35 P.V.ATRAULIYA PURAVA 991 653 65.9 323 330
36 P.B.PARMASHWARPUR MU.NARIYANV 567 456 80.4 234 222
37 P.P.BHEURA 704 479 68.0 232 247
38 P.M.V.MAHARUPUR 671 461 68.7 235 226
39 P.P.SELHARAPATTI 1,138 764 67.1 363 401
40 P.P.CHISTIPUR 835 545 65.3 248 297
41 P.P.DEHULA SALTANAT (R.N.-1) 1,044 631 60.4 299 332
42 P.P.DEHULA SALTANAT (R.N.-2) 680 421 61.9 187 234
43 P.P.GOVINDPUR 969 626 64.6 296 330
44 P.P.BHAVANIPUR (R.N.-1) 788 456 57.9 190 266
45 P.P.BHAVANIPUR (R.N.-2) 555 322 58.0 150 172
46 P.P.BHAGATPUR(R.N.-1) 750 489 65.2 259 230
47 P.P.BHAGATPUR(R.N.-2) 708 418 59.0 207 211
48 P.P.BHIKHPUR 978 647 66.2 312 335
49 J.H.S.PACHARI (R.N.1) 900 518 57.6 225 293
50 J.H.S.PACHARI (R.N.2) 1,011 651 64.4 321 330
51 J.H.S.PACHARI (R.N.3) 867 506 58.4 256 250
52 P.B.PARMESHWARPUR MU. BHAWANIPUR 848 490 57.8 240 250
53 P.P.RUKMALPUR 883 587 66.5 282 305
54 P.P.CHANAITA 841 512 60.9 245 267
55 P.P.MIRPUR (R.N.1) 651 376 57.8 171 205
56 P.P.MIRPUR (R.N.2) 650 399 61.4 186 213
57 P.P.TANDVA KHANPUR (R.N.1) 816 455 55.8 204 251
58 P.P.TANDVA KHANPUR (R.N.2) 756 490 64.8 210 280
59 P.P.PAKARDIHA (R.N.1) 1,085 659 60.7 301 358
60 P.P.PAKARDIHA (R.N.2) 1,150 696 60.5 326 370
61 P.P.BODHIPATTI (R.N.1) 856 464 54.2 221 243
62 P.P.BODHIPATTI (R.N.2) 565 353 62.5 179 174
63 J.H.S.CHAKCHAUBE 1,055 574 54.4 271 303
64 P.P.PALAYA KAROUDI 599 398 66.4 179 219
65 P.P.NANDANA (R.N.1) 969 603 62.2 285 318
66 P.P.NANDANA (R.N.2) 868 493 56.8 239 254
67 U.U.M.V.MANGITPUR (R.N.1) 951 566 59.5 248 318
68 U.U.M.V.MANGITPUR (R.N.2) 1,066 605 56.8 260 345
69 P.P.DURAJPUR 470 246 52.3 114 132
70 P.P.JAMIN NANDANA(R.N-1) 740 460 62.2 219 241
71 P.P.JAMIN NANDANA(R.N-2) 887 558 62.9 261 297
72 P.P.JAMIN NANDANA(R.N-3) 859 485 56.5 228 257
73 P.P.PRATAPPUR CHHATURA 612 391 63.9 192 199
74 P.BHAVAN RITHIYA (R.N.1) 920 472 51.3 215 257
75 P.BHAVAN RITHIYA (R.N.2) 655 366 55.9 153 213
76 P.P.MAKHNAHA(R.N.1) 988 576 58.3 270 305
77 P.P.MAKHNAHA(R.N.2) 905 463 51.2 190 273
78 P.P.MAKHNAHA(R.N.-3) 1,182 730 61.8 346 384
79 P.P.SARAIYA (R.N.1) 898 545 60.7 246 299
80 P.P.SARAIYA (R.N.2) 787 475 60.4 227 248
81 P.P.SARAIYA (R.N.3) 805 431 53.5 214 217
82 P.P.ATRAITH (R.N.1) 676 383 56.7 184 199
83 P.P.ATRAITH (R.N.2) 1,098 718 65.4 343 375
84 P.P.ATRAITH (R.N.3) 870 532 61.2 270 262
85 P.P.ATRAITH SECOND(R.N-1) 788 500 63.5 243 257
86 P.P.ATRAITH SECOND(R.N-2) 901 493 54.7 228 265
87 P.P.DARUPUR 1,038 666 64.2 333 333
88 P.P.MADEPUR (R.N.1) 774 439 56.7 185 254
89 P.P.MADEPUR (R.N.2) 745 449 60.3 189 260
90 P.P.SERAVA(R.N.1) 793 475 59.9 220 255
91 P.P.SERVA (R.N.2) 771 536 69.5 247 289
92 P.P.SERVA (R.N.3) 831 572 68.8 286 286
93 P.P.AMARI (R.N.1) 730 441 60.4 206 235
94 P.P.AMARI (R.N.2) 753 459 61.0 237 222
95 P.P.AMARI (R.N.3) 771 503 65.2 239 264
96 P.M.V.JAMIN DHASAV (R.N-1) 1,030 586 56.9 278 308
97 P.M.V.JAMIN DHASAV (R.N-2) 982 489 49.8 217 272
98 P.P.JAMIN DHASAV (R.N.1) 890 513 57.6 243 270
99 P.P.JAMIN DHASAV (R.N.2) 1,099 649 59.1 288 361
100 P.P.ACHALIPUR 944 600 63.6 279 321
101 J.H.S.GANPATPUR (R.N-1) 708 445 62.9 201 244
102 J.H.S.GANPATPUR (R.N-2) 493 305 61.9 148 157
103 PATEL S.H.S.S. BHADAIPUR MU.HAIDARPUR(R.N-1) 987 561 56.8 294 267
104 PATEL S.H.S.S. BHADAIPUR MU.HAIDARPUR(R.N-2) 832 494 59.4 233 261
105 PATEL S.H.S.S. BHADAIPUR MU.HAIDARPUR(R.N-3) 653 418 64.0 208 210
106 P.P.BHORAJPUR KALA 1,068 793 74.3 398 395
107 ANGANVADI KENDRA BHORAJPUR KHURD 702 424 60.4 227 197
108 P.P.ISAHAKPUR 441 267 60.5 127 140
109 P.P.UPTAPAR BANSGANV(R.N-1) 781 457 58.5 235 222
110 P.P.UPTAPAR BANSGANV(R.N-2) 761 442 58.1 208 234
111 P.P.AMEPUR 724 482 66.6 240 242
112 P.P.GORTHANI (R.N.1) 714 427 59.8 194 233
113 P.P.GORTHANI (R.N.2) 968 614 63.4 295 319
114 P.P.MATHIYA JAPTI MAFI 974 672 69.0 281 391
115 P.P.KABIRUDDINPUR (R.N.1) 1,027 650 63.3 324 326
116 P.P.KABIRUDDINPUR (R.N.2) 702 405 57.7 193 212
117 P.P.IBARAHIMPUR (R.N.1) 685 417 60.9 188 229
118 P.P.IBARAHIMPUR (R.N.2) 765 504 65.9 244 260
119 P.P.DHANGHATA (R.N.1) 875 574 65.6 264 310
120 P.P.DHANGHATA (R.N.2) 761 478 62.8 250 228
121 P.BHAVAN KESHAVPUR 875 535 61.1 226 309
122 P.P.AGAYA JAMIN AGAYA (R.N.1) 656 374 57.0 204 170
123 P.P.AGAYA JAMIN AGAYA (R.N.2) 668 393 58.8 206 187
124 P.M.V.KATOHI 980 655 66.8 321 334
125 P.P.ETAURI KHALISPUR 1,020 656 64.3 314 342
126 P.P.THIRAIPATTI (R.N.1) 1,139 765 67.2 384 381
127 P.P.THIRAIPATTI (R.N.2) 912 661 72.5 310 351
128 P.P.VAISPUR (R.N.1) 885 501 56.6 209 292
129 P.P.VAISPUR (R.N.2) 886 539 60.8 229 310
130 P.P.CHATTUR PUR KHAS (R.N.1) 786 545 69.3 271 274
131 P.P.CHATTUR PUR KHAS (R.N.2) 575 355 61.7 166 189
132 P.P.BASAHIYA 895 574 64.1 274 300
133 P.P.JOGIPUR 900 560 62.2 255 305
134 P.P.MUNDERA 845 459 54.3 228 231
135 P.P.MAHADEVPUR (R.N.-1) 779 587 75.4 327 260
136 P.P.MAHADEVPUR (R.N.-2) 694 455 65.6 220 235
137 P.P.CHATTURPUR MADHAIPATTI (R.N.1) 954 462 48.4 240 222
138 P.P.CHATTURPUR MADHAIPATTI (R.N.2) 971 593 61.1 262 331
139 P.P.MAHAGUPUR DHAHAR 975 527 54.1 261 266
140 P.P.BILARI MU.AJAGARA (R.N.1) 1,187 674 56.8 331 343
141 P.P.BILARI MU.AJAGARA (R.N.2) 454 258 56.8 116 142
142 P.P.GANGAPUR PANAPAR 744 425 57.1 191 234
143 P.P.ANANTPUR (R.N.1) 1,067 662 62.0 268 394
144 P.P.ANANTPUR (R.N.2) 1,042 692 66.4 292 400
145 P.P.BARHAYA (R.N.1) 844 554 65.6 271 283
146 P.P.BARHAYA (R.N.-2) 836 515 61.6 239 276
147 P.P.BARHAYA (R.N.-3) 734 461 62.8 214 247
148 P.P.BHUDKUDA (R.N.1) 597 337 56.5 143 194
149 P.P.BHUDKUDA (R.N.2) 735 389 52.9 163 226
150 I.C.ADILPUR (R.N.1) 902 480 53.2 230 250
151 I.C.ADILPUR (R.N.2) 590 347 58.8 147 200
152 P.P.MADANPATTI (R.N.1) 694 456 65.7 211 245
153 P.P.MADANPATTI (R.N.2) 641 324 50.6 136 188
154 P.P.GOPALIPATTI (R.N.1) 768 467 60.8 230 237
155 P.P.GOPALIPATTI (R.N.2) 679 411 60.5 178 233
156 P.P.DEVDIH 793 476 60.0 208 268
157 P.P.KAMALPUR KABIRPUR 407 225 55.3 95 130
158 J.H.S.G.P.AJAGARA (R.N.1) 957 517 54.0 231 286
159 J.H.S.G.P.AJAGARA (R.N.2) 931 586 62.9 272 314
160 P.P.DARBARA 626 352 56.2 164 188
161 P.M.V.G.P.BHEDAURA (R.N.1) 956 574 60.0 261 313
162 P.M.V.G.P.BHEDAURA (R.N.2) 1,004 621 61.9 264 357
163 P.M.V.G.P.BHEDAURA (R.N.3) 887 581 65.5 285 296
164 P.P.KARSADA (R.N.1) 778 471 60.5 208 263
165 P.P.KARSADA (R.N.2) 819 510 62.3 249 261
166 P.P.SULTANPUR (R.N.1) 898 503 56.0 240 263
167 P.P.SULTANPUR (R.N.2) 851 502 59.0 234 268
168 P.P.BILARI MU.GOPALIPATTI 357 238 66.7 110 128
169 P.B.JAGDISHPUR HARBANSHDHAR 570 330 57.9 160 170
170 P.P.DADAVA (R.N-1) 785 463 59.0 213 250
171 P.P.DADAVA (R.N-2) 772 485 62.8 218 267
172 K.P.P.BHADEVA (R.N.1) 799 431 53.9 214 217
173 K.P.P.BHADEVA (R.N.2) 955 510 53.4 231 279
174 P.P.BANVARI PATTI (R.N.1) 1,179 911 77.3 512 399
175 P.P.BANVARI PATTI (R.N.2) 973 748 76.9 415 333
176 P.P.KHIRIDIHA 1,084 713 65.8 317 396
177 P.P.SUKHIPUR (R.N.1) 872 526 60.3 263 263
178 P.P.SUKHIPUR (R.N.2) 907 540 59.5 234 306
179 P.P.MANDOHI 1,161 720 62.0 331 389
180 P.P.MADIYAPAR PURANA BHAVAN (R.N.1) 812 522 64.3 257 265
181 P.P.MADIYAPAR PURANA BHAVAN (R.N.2) 800 497 62.1 230 267
182 P.P.KHADERUPATTI 383 216 56.4 103 113
183 P.P.BEMUDIH GOSAI 923 529 57.3 238 291
184 P.B.BEMUDIH KISHUNDEVPATTI 1,081 600 55.5 266 334
185 P.P.SAGHANPATTI (R.N.1) 1,085 618 57.0 247 371
186 P.P.SAGHANPATTI (R.N.2) 1,044 602 57.7 263 339
187 K.P.P.GAURA (R.N.1) 910 490 53.9 285 205
188 K.P.P.GAURA (R.N.2) 997 575 57.7 250 325
189 K.P.P.GAURA (R.N.3) 892 465 52.1 240 225
190 P.P.KHONAHANPUR FARIDPATTI 526 305 58.0 143 162
191 P.P.BHAIROPUR (R.N.-1) 1,178 674 57.2 308 366
192 P.P.BHAIROPUR (R.N.-2) 910 600 65.9 321 279
193 P.P.LALAPATTI 1,056 598 56.6 283 315
194 P.P.BHILAMPUR CHHAPARA (R.N-1) 953 601 63.1 289 312
195 P.P.BHILAMPUR CHHAPARA (R.N-2) 1,048 625 59.6 296 329
196 P.P.BHILAMPUR CHHAPARA (R.N-3) 1,039 604 58.1 310 294
197 P.P.BHILAMPUR CHHAPARA (R.N-4) 485 248 51.1 101 147
198 P.P.MIJHURI 623 399 64.0 217 182
199 KISAN PU.MA .V. BUDHANPUR 858 586 68.3 299 287
200 KISAN BALIKA .V.RANIPUR (R.N-1) 906 625 69.0 320 305
201 KISAN BALIKA .V.RANIPUR (R.N-2) 1,117 652 58.4 303 349
202 KISAN BALIKA .V.RANIPUR (R.N-3) 638 398 62.4 199 199
203 P.P.PIPARI (R.N.1) 784 446 56.9 197 249
204 P.P.PIPARI (R.N.2) 724 415 57.3 186 229
205 P.P.PIPARI (R.N.3) 933 499 53.5 225 274
206 P.P.HUSEPUR SANUP (R.N.1) 583 323 55.4 139 184
207 P.P.HUSEPUR SANUP (R.N.2) 617 381 61.8 183 198
208 P.P.RAIPUR KHURASIN (R.N.1) 937 584 62.3 249 335
209 P.P.RAIPUR KHURASIN (R.N.2) 885 586 66.2 287 299
210 P.P.RAIPUR KHURASIN (R.N.3) 647 405 62.6 184 221
211 P.P. JALALPUR MAHABAL PATTI 630 410 65.1 193 217
212 P.P.BHAUPUR (R.N.1) 927 633 68.3 308 325
213 P.P.BHAUPUR (R.N.2) 1,089 684 62.8 336 348
214 P.P.BHIMAKOL (R.N.1) 787 519 66.0 254 265
215 P.P.BHIMAKOL (R.N.2) 796 441 55.4 187 254
216 P.P.BHARODASPUR 1,145 715 62.5 322 393
217 P.P.RAMPUR MALEPATTI 750 488 65.1 251 237
218 P.P.BHAIRODASPUR PRATHAM 962 519 54.0 256 263
219 P.P.USURKUDHAVA (R.N.1) 916 598 65.3 289 309
220 P.P.USURKUDHAVA (R.N.2) 846 532 62.9 249 283
221 P.P.USURKUDHAVA (R.N.3) 692 426 61.6 212 214
222 P.P.MAJHAUVA 1,024 702 68.6 313 389
223 P.P.KARMAHA DINGURPUR (R.N.1) 1,006 601 59.7 268 333
224 P.P.KARMAHA DINGURPUR (R.N.2) 984 531 54.0 241 290
225 P.P.BHARAULI (R.N-1) 999 520 52.1 233 287
226 P.P.BHARAULI (R.N-2) 830 483 58.2 228 255
227 P.P.MARCHHARAJ 681 402 59.0 171 231
228 P.P.MARCHHA HARIBALLABH 997 597 59.9 278 319
229 P.P. HUSEPUR RAMJIYAVAN (R.N-1) 753 423 56.2 214 209
230 P.P. HUSEPUR RAMJIYAVAN (R.N-2) 767 431 56.2 208 223
231 P.P.SONSARA 702 362 51.6 175 187
232 P.P.KOLAHATA KAMAL 837 532 63.6 241 291
233 P.P.TONARI (R.N.1) 779 470 60.3 253 217
234 P.P.TONARI (R.N.2) 890 542 60.9 262 280
235 J.H.S.HUSEPUR BAUDHIYA (R.N.1) 841 502 59.7 229 273
236 J.H.S.HUSEPUR BAUDHIYA (R.N.2) 959 585 61.0 276 309
237 P.P.CHHIRI BRHAMAN 921 493 53.5 228 265
238 P.P.SURJIPUR 547 306 55.9 146 160
239 P.BHAVAN TAMARUA (R.N.1) 975 665 68.2 319 346
240 P.BHAVAN TAMARUA (R.N.2) 905 542 59.9 255 287
241 K.P.P.LAHARPAR (R.N.1) 793 476 60.0 226 250
242 K.P.P.LAHARPAR (R.N.2) 880 497 56.5 250 247
243 K.P.P.LAHARPAR (R.N.3) 763 464 60.8 209 255
244 P.P.RASULPUR URF PASIPUR (R.N.1) 1,002 594 59.3 290 304
245 P.P.RASULPUR URF PASIPUR (R.N.2) 1,116 727 65.1 348 379
246 P.P.MADANPATTI 714 408 57.1 171 237
247 P.P.ARAV GULJAR (R.N.1) 661 376 56.9 171 205
248 P.P.ARAV GULJAR (R.N.2) 747 412 55.2 175 237
249 P.M.V.MOLANAPUR NATTHANPATTI (R.N.1) 631 376 59.6 174 202
250 P.M.V.MOLANAPUR NATTHANPATTI (R.N.2) 670 398 59.4 176 222
251 I.C.KAUDIYA 801 518 64.7 239 279
252 P.P.MARGUVPUR 665 444 66.8 195 249
253 P.V.RAYPUR KAJI 694 320 46.1 134 186
254 P.P.KAUDIYA (R.N.1) 990 594 60.0 272 322
255 P.P.KAUDIYA (R.N.2) 957 549 57.4 287 262
256 P.P.KAUDIYA (R.N.3) 962 510 53.0 253 257
257 P.P.JALALPUR JAGNANDANPATTI (R.N.1) 685 404 59.0 203 201
258 P.P.JALALPUR JAGNANDANPATTI (R.N.2) 687 451 65.7 223 228
259 P.P.BASI JAPTI MAFHI 1,037 681 65.7 313 368
260 P.BHAVAN DHANDHARI 1,116 696 62.4 345 351
261 P.BHAVAN BANKAT JAGDISHPUR (R.N.1) 664 431 64.9 198 233
262 P.BHAVAN BANKAT JAGDISHPUR (R.N.2) 754 461 61.1 208 253
263 P.P.BANKAT SAMASPUR 709 441 62.2 199 242
264 P.P.KAKRAHI (R.N.1) 996 520 52.2 252 268
265 P.P.KAKRAHI (R.N.2) 748 426 57.0 213 213
266 P.P.DEURPUR SARAI 907 583 64.3 276 307
267 P.BH.ISWARPUR PAWANI (R.N-1) 728 388 53.3 186 202
268 P.BH.ISWARPUR PAWANI (R.N-2) 752 471 62.6 245 226
269 P.P.KOILSA (R.N.1) 789 533 67.6 289 244
270 P.P.KOILSA (R.N.2) 783 489 62.5 254 235
271 P.P.KOILSA (R.N.3) 686 448 65.3 212 236
272 P.P.KOILSA (R.N.4) 659 429 65.1 230 199
273 P.P. JAFRAMAU (R.N.1) 797 452 56.7 184 268
274 P.P. JAFRAMAU (R.N.2) 704 328 46.6 148 180
275 P.BHAVAN MOLNATHPUR 568 382 67.3 186 196
276 P.P.EKDANGI 794 458 57.7 223 235
277 P.P.HISAMUDEENPUR (R.N.1) 860 531 61.7 279 252
278 P.P.HISAMUDEENPUR (R.N.2) 895 542 60.6 246 296
279 P.P.PASHIPUR (R.N.1) 869 540 62.1 278 262
280 P.P.PASHIPUR (R.N.2) 431 273 63.3 154 119
281 HIRALAL I.C.BHARAULI(R.N-1) 828 543 65.6 272 271
282 HIRALAL I.C.BHARAULI(R.N-2) 672 392 58.3 164 228
283 P.P.DHANSINGHPUR 1,003 578 57.6 265 313
284 P.P.SINHORA (R.N.-1) 769 443 57.6 213 230
285 P.P.SINHORA (R.N.-2) 788 511 64.9 239 272
286 P.P.NAGAVA 1,050 557 53.1 257 300
287 J.H.S.JAIRAMPUR 731 446 61.0 195 251
288 P.P.BHAIROPUR DARGAH(R.N.1) 912 543 59.5 241 302
289 P.P.BHAIROPUR DARGAH(R.N.2) 905 420 46.4 197 223
290 P.P.BARAIPUR (R.N.1) 985 600 60.9 295 305
291 P.P.BARAIPUR (R.N.2) 998 599 60.0 283 316
292 P.P.BIHARA BUJURG (R.N.1) 946 511 54.0 232 279
293 P.P.BIHARA BUJURG (R.N.2) 1,097 568 51.8 269 299
294 P.P.GAURI (R.N.1) 821 497 60.5 223 274
295 P.P.GAURI (R.N.2) 783 493 63.0 216 277
296 P.P.GAURI (R.N.3) 807 487 60.4 222 265
297 P.P.MANGARIPUR 434 245 56.5 107 138
298 P.P.KOTHA MU. BHATAULI 812 479 59.0 249 230
299 P.BHAVAN ARHARIYA 656 318 48.5 138 180
300 P.P.MEHADWARA 524 304 58.0 112 192
301 K.P.P.CHHATAUNA (R.N.1) 619 374 60.4 162 212
302 K.P.P.CHHATAUNA (R.N.2) 636 360 56.6 155 205
303 P.P.BHATAULI (R.N.1) 1,050 609 58.0 284 325
304 P.P.BHATAULI (R.N.2) 995 599 60.2 285 314
305 P.P.BHATAULI (R.N.3) 1,082 583 53.9 276 307
306 P.P.DAUDPUR (R.N.1) 700 393 56.1 176 217
307 P.P.DAUDPUR (R.N.2) 704 482 68.5 215 267
308 K.P.P.BHARAULI (R.N.1) 818 476 58.2 209 267
309 K.P.P.BHARAULI (R.N.2) 862 460 53.4 229 231
310 K.P.P.BHARAULI (R.N.3) 891 501 56.2 240 261
311 P.P.BHARAULI 1,030 651 63.2 289 362
312 P.P.PIYARIYA (R.N.1) 1,008 705 69.9 337 368
313 P.P.PIYARIYA (R.N.2) 957 621 64.9 309 312
314 P.P.RATNAVE (R.N.1) 734 435 59.3 200 235
315 P.P.RATNAVE (R.N.2) 794 500 63.0 270 230
316 P.P.CHUMKUNI 968 570 58.9 248 322
317 P.P.MATHGOVIND (R.N.1) 644 401 62.3 182 219
318 P.P.MATHGOVIND (R.N.2) 665 435 65.4 181 254
319 P.P.KATHAURA 919 531 57.8 255 276
320 P. BHAVAN GAJIPUR 860 491 57.1 213 278
321 P.M.V.MATHGOVIND DINGURPUR(R.N.1) 783 431 55.0 217 214
322 P.M.V.MATHGOVIND DINGURPUR(R.N.2) 757 471 62.2 214 257
323 P.P.MUKHALISPUR (R.N.1) 801 418 52.2 187 231
324 P.P.MUKHALISPUR (R.N.2) 860 470 54.7 227 243
325 P.P.MUKHALISPUR (R.N.3) 771 421 54.6 184 237
326 P.P.MUKHALISPUR (R.N.4) 846 452 53.4 205 247
327 P.P.DASHWANTPUR (R.N.1) 798 501 62.8 215 286
328 P.P. DASHWANTPUR (R.N.2) 869 545 62.7 228 317
329 P.P.VAJIDPUR (R.N.1) 925 501 54.2 237 264
330 P.P.VAJIDPUR (R.N.2) 938 516 55.0 226 290
331 P.P.VAJIDPUR (R.N.3) 918 448 48.8 207 241
332 P.P.VISTARA 1,019 708 69.5 325 383
333 P.P. ALAHANI 796 552 69.4 216 336
334 P.P.DEVARIYA (R.N.1) 982 546 55.6 257 289
335 P.P.DEVARIYA (R.N.2) 637 342 53.7 140 202
336 P.P.DEVARIYA (R.N.3) 915 544 59.5 286 258
337 P.P.TAHAR KISHUNDEVPUR (R.N.1) 1,060 642 60.6 281 361
338 P.P.TAHAR KISHUNDEVPUR (R.N.2) 1,025 626 61.1 290 336
339 N.P.P.TAHAR KISHUNDEVPUR (R.N.1) 964 602 62.5 296 306
340 N.P.P.TAHAR KISHUNDEVPUR (R.N.2) 930 558 60.0 257 301
341 P.P.MOLNAPUR (R.N.1) 958 601 62.7 315 286
342 P.P.MOLNAPUR (R.N.2) 882 546 61.9 237 309
343 U.P.V.SAMADI (R.N.1) 937 577 61.6 257 320
344 U.P.V.SAMADI (R.N.2) 950 540 56.8 248 292
345 P.P.KOTHARA 848 495 58.4 238 257
346 P.P.BENDUI (R.N.1) 601 340 56.6 155 185
347 P.P.BENDUI (R.N.2) 642 356 55.5 146 210
348 P.BHAVAN JAMIN BENDUI 873 432 49.5 202 230
349 P.P.HASNADEEH (R.N.1) 877 514 58.6 213 301
350 P.P.HASNADEEH (R.N.2) 860 448 52.1 192 256
351 P.P.BAHARA KOTHI 796 433 54.4 243 190
352 P.BHAVAN BANAKHURD 1,101 645 58.6 282 363
353 P.P.CHAKRAJAI (R.N.1) 722 347 48.1 145 202
354 P.P.CHAKRAJAI (R.N.2) 641 311 48.5 140 171
355 P.P.DHANEJ DUBE 854 443 51.9 205 238
356 U.P.V.PANTI 600 339 56.5 154 185
357 P.P.KHALISHPUR (R.N.1) 981 632 64.4 286 346
358 P.P.KHALISHPUR (R.N.2) 980 581 59.3 257 324
359 P.P.BASEVA 792 424 53.5 185 239
360 P.P.LEDAURA (R.N.1) 934 570 61.0 248 322
361 P.P.LEDAURA (R.N.2) 1,080 565 52.3 234 331
362 P.P.LEDAURA (R.N.3) 713 434 60.9 178 256
363 J.H.S.LEDAURA (R.N.1) 965 645 66.8 334 311
364 J.H.S.LEDAURA (R.N.2) 812 479 59.0 222 257
365 P.M.V.GAHJI(R.N.1) 917 454 49.5 217 237
366 P.M.V.GAHJI(R.N.2) 811 501 61.8 231 270
367 P.P.GAHJI(R.N.1) 623 343 55.1 160 183
368 P.P.GAHJI(R.N.2) 601 324 53.9 149 175
369 P.P.KUSHMAHARA (R.N.1) 799 492 61.6 239 253
370 P.P.KUSHMAHARA (R.N.2) 872 485 55.6 222 263
371 J.H.S.KUSHMAHARA 1,039 619 59.6 288 331
372 P.P.AHAMADPUR URF CHANDPUR 820 497 60.6 254 243
373 P.P.RAJAPATTI 1,082 608 56.2 298 310
374 P.P.SIRPATTI 1,105 634 57.4 284 350
375 P.P.DHARAULI 808 485 60.0 217 268
376 J.H.S.ALAUVA (R.N.1) 1,025 653 63.7 291 362
377 J.H.S.ALAUVA (R.N.2) 1,020 633 62.1 299 334
378 P.P.BALEPATTI 489 303 62.0 144 159
379 P.P.BILARI (R.N.1) 733 430 58.7 191 239
380 P.P.BILARI (R.N.2) 770 417 54.2 205 212
381 P.P.DEVHATA 816 444 54.4 206 238
382 P.P.NARFORA (R.N.1) 670 446 66.6 213 233
383 P.P.NARFORA (R.N.2) 612 309 50.5 148 161
384 R.I.C.JAJAUPUR KALYANPUR (R.N.1) 890 582 65.4 300 282
385 R.I.C.JAJAUPUR KALYANPUR (R.N.2) 927 600 64.7 268 332
386 P.P.ASHARAFPUR (R.N.1) 1,055 672 63.7 331 341
