RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

AC 202 booth results

Uttar Pradesh · 2022 Vidhan Sabha
Polling stations470Form 20 sheets held
Electors3.63 Lall 470 polling stations
Votes polled2.27 Lall 470 polling stations
Turnout62.5% all 470 polling stations

Uttar Pradesh only. These tables key on an assembly-constituency number and carry no state column; AC 202 here means the Uttar Pradesh seat of that number and nothing else.

Cohort:2022 Vidhan Sabha · 2024 Lok Sabha The 2024 Lok Sabha booth set carries votes only: it has no electorate column, so on that cohort this page reports no electors and no turnout percentage.

Party strength across booths

2 parties · source's own booth classification
Party Votes Booths Strong · Average · Weak · Poor Strong Average Weak Poor
BSP Bahujan Samaj Party 32,087 469 33 61 125 250
COL 12 12 13 1 1 0 0 0

Every polling station

470 stations · by PS number
PS Polling station Electors Votes polled Turnout % Turnout bar Male Female
1 P S ESHWERPUR 562 431 76.7 258 173
2 3 4 8 200.0 5 6
3 P S NAGALA BANS 637 461 72.4 243 218
4 P S HARANAGARPUR 333 194 58.3 101 93
5 P S UMARAIN ROOM 1 1,059 534 50.4 289 245
6 P S UMARAIN ROOM 2 855 498 58.3 269 229
7 JILA PANCHYAT U M V UMRAIN ROOM 1 659 485 73.6 268 217
8 JILA PANCHYAT U M V UMRAIN ROOM 2 565 364 64.4 190 174
9 JILA PANCHYAT U M V UMRAIN ROOM 3 1,035 675 65.2 374 301
10 P S NAGALA DAULAT 488 349 71.5 170 179
11 P S BANDHA KUCHELA 549 430 78.3 236 194
12 P S KUKARKAT 1,097 758 69.1 416 342
13 P S RAMPURA 1,075 660 61.4 344 316
14 P S GAJIPUR 962 672 69.9 359 313
15 P S UDAIPUR ROOM 1 763 454 59.5 239 215
16 P S UDAIPUR ROOM 2 700 435 62.1 231 204
17 P S NAGARIYA RAJARAM ROOM 1 792 347 43.8 140 207
18 P S NAGRIYA RAJARAM ROOM 2 564 340 60.3 176 164
19 GANDHI I C ERVAKATARA ROOM 1 1,133 664 58.6 366 298
20 GANDHI I C ERVAKATARA ROOM 2 656 406 61.9 238 168
21 GANDHI I C ERVAKATARA ROOM 3 584 353 60.5 201 152
22 GANDHI I C ERVAKATARA ROOM 4 632 367 58.1 196 171
23 GANDHI I C ERVAKATARA ROOM 5 627 340 54.2 177 163
24 P S BHATPURA ROOM 1 1,021 679 66.5 363 316
25 P S BHATPURA ROOM 2 1,128 539 47.8 292 247
26 P S ERVAKATARA ROOM 1 887 524 59.1 299 225
27 P S ERVAKATARA ROOM 2 787 423 53.8 222 201
28 P S ERVAKATARA ROOM 3 633 349 55.1 184 165
29 P S ERVAKATARA ROOM 4 607 363 59.8 203 160
30 P S KATIKA 720 488 67.8 271 217
31 P M V MUKUTPUR ROOM 1 745 559 75.0 315 244
32 P M V MUKUTPUR ROOM 2 610 407 66.7 206 201
33 P M V MUKUTPUR ROOM 3 569 283 49.7 162 121
34 P S BELJHALI 590 378 64.1 189 189
35 P S UMREDI 922 527 57.2 292 235
36 P S PATANA ERVA 1,140 611 53.6 348 263
37 P S NAGALA VAISYA 849 484 57.0 249 235
38 P S DOVAMAFI ROOM 1 1,143 755 66.1 409 346
39 P S DOVAMAFI ROOM 2 1,156 756 65.4 458 298
40 P S DOVAMAFI ROOM 3 1,082 753 69.6 425 328
41 P S PAKHANGOI ROOM 1 938 513 54.7 295 218
42 P S PAKHANGOI ROOM 2 675 386 57.2 203 183
43 P S MURCHA MUSAHA 315 236 74.9 126 110
44 P S BARAUNA KHURD 667 335 50.2 160 175
45 P S SURAJPUR UMRAIN 775 488 63.0 264 224
46 P M V SHEKHUPUR 847 550 64.9 299 251
47 J V I C BARAUNAKALA ROOM 1 1,027 631 61.4 336 295
48 J V I C BARAUNAKALA ROOM 2 1,154 618 53.6 357 261
49 J V I C BARAUNAKALA ROOM 3 1,190 601 50.5 339 262
50 J V I C BARAUNAKALA ROOM 4 467 347 74.3 204 143
51 J V I C BARAUNAKALA ROOM 5 794 483 60.8 269 214
52 P S HINDUPUR ROOM 1 628 417 66.4 224 193
53 P S HINDUPUR ROOM 2 645 397 61.6 217 180
54 P S AJHARA ROOM 1 915 547 59.8 328 219
55 P S AJHARA ROOM 2 726 360 49.6 193 167
56 P S BHAIDPUR ROOM 1 933 514 55.1 270 244
57 P S BHAIDPUR ROOM 2 936 597 63.8 316 281
58 P S NAHARA BOJH 489 390 79.8 200 190
59 P S BALLPUR RAJPUR ROOM 1 1,137 796 70.0 429 367
60 P S BALLPUR RAJPUR ROOM 2 715 421 58.9 236 185
61 P S BAJARHAR GANUPUR 630 455 72.2 246 209
62 P S ALAINAGAR M GANUPUR 410 295 72.0 156 139
63 P S HINHAPUR 597 355 59.5 185 170
64 SHRI MAHAVIR M V PUNAVAR 877 575 65.6 303 272
65 P S SARAY SHISHGRAN 1,218 637 52.3 384 253
66 P S VAIVAHA ROOM 1 623 402 64.5 221 181
67 P S VAIVAHA ROOM 2 715 473 66.2 264 209
68 P S VAIVAHA ROOM 3 630 424 67.3 238 186
69 P S VAIVAHA ROOM 4 1,041 652 62.6 369 283
70 P S RATAHA 839 563 67.1 317 246
71 P S RAMPUR KHAS ROOM 1 849 553 65.1 300 253
72 P S RAMPUR KHAS ROOM 2 720 504 70.0 276 228
73 P M V MASUDPUR ROOM 1 591 329 55.7 180 149
74 P M V MASUDPUR ROOM 2 552 340 61.6 188 152
75 P S NANDPUR ROOM 1 697 582 83.5 362 220
76 P S NANDPUR ROOM 2 532 416 78.2 242 174
77 P S EKGHARA BIDHUNA 971 563 58.0 314 249
78 P S MANIKOTHI 1,166 685 58.8 371 314
79 P S MURADPUR ROOM 1 601 347 57.7 193 154
80 P S MURADPUR ROOM 2 606 417 68.8 230 187
81 P S MURADPUR ROOM 3 492 370 75.2 217 153
82 P M V KUDARKOT ROOM 1 935 599 64.1 350 249
83 P M V KUDARKOT ROOM 2 961 549 57.1 300 249
84 P S KUDARKOT ROOM 1 668 416 62.3 220 196
85 P S KUDARKOT ROOM 2 919 524 57.0 268 256
86 P S KUDARKOT ROOM 3 888 537 60.5 282 255
87 P S GOPIYAPUR 484 387 80.0 221 166
88 P S SHANKARPUR 233 185 79.4 93 92
89 P S BIBIPUR 937 667 71.2 384 283
90 P M V HAMIRPUR RURU ROOM 1 855 516 60.4 282 234
91 P M V HAMIRPUR RURU ROOM 2 665 327 49.2 176 151
92 P S SAMAYAN ROOM 1 640 304 47.5 163 141
93 P S SAMAYAN ROOM 2 734 413 56.3 218 195
94 P S SAMAYAN ROOM 3 825 454 55.0 240 214
95 P S RATANPUR 1,130 682 60.4 387 295
96 P S NAGALA HIRAMI 830 504 60.7 261 243
97 P S FAIJULLAPUR 772 357 46.2 194 163
98 P S SARAY KACHHAVAHA 886 650 73.4 344 306
99 P S KAVA 1,025 608 59.3 329 279
100 P S GULALPUR 442 329 74.4 189 140
101 P S CHIKATA ROOM 1 552 331 60.0 180 151
102 P S CHIKATA ROOM 2 697 398 57.1 218 180
103 P S SURENDHA ROOM 1 634 315 49.7 168 147
104 P S SURENDHA ROOM 2 584 284 48.6 132 152
105 P S BILPUR ERVA 1,018 680 66.8 365 315
106 P S SURAJPUR ERVA 821 593 72.2 304 289
107 P S BADIN ROOM 1 606 375 61.9 192 183
108 P S BADIN ROOM 2 598 335 56.0 181 154
109 P S BADIN ROOM 3 1,138 731 64.2 397 334
110 P S BADIN ROOM 4 995 718 72.2 421 297
111 P S BHATAURA 457 318 69.6 164 154
112 P S KARAMUPUR 602 429 71.3 231 198
113 SAKARI SAGHA HARCHANDAPUR 883 574 65.0 294 280
114 P S B HATAULI ROOM 1 1,166 725 62.2 397 328
115 P S BHATAULI ROOM 2 1,006 649 64.5 379 270
116 P S PILKHANA 383 222 58.0 111 111
117 P S CHANDAULI ROOM 1 765 593 77.5 319 274
118 P S CHANDAULI ROOM 2 481 308 64.0 152 156
119 P S RATHGAV 904 548 60.6 304 244
120 P M V RATHAGAV ROOM 1 1,022 707 69.2 372 335
121 P M V RATHAGAV ROOM 2 1,027 714 69.5 385 329
122 P S NAGALA NIRJAN ROOM 1 465 296 63.7 171 125
123 P S NAGALA NIRJAN ROOM 2 1,087 627 57.7 342 285
124 P S BOJHA 530 355 67.0 192 163
125 P S KALABOJH ROOM 1 786 472 60.1 265 207
126 P S KALABOJH ROOM 2 685 485 70.8 280 205
127 P S DHANVALI ROOM 1 945 549 58.1 287 262
128 P S DHANVALI ROOM 2 916 617 67.4 330 287
129 P S PASUVA 1,014 641 63.2 352 289
130 P S BHAGVANPUR 614 413 67.3 221 192
131 P S KHANKAHAPUR CHIRKUVA ROOM 1 886 545 61.5 281 264
132 P S KHANJAHAPUR CHIRKUVA ROOM 2 865 525 60.7 250 275
133 ADRSH U M V BIDHUNA ROOM 1 842 534 63.4 288 246
134 ADRSH U M V BIDHUNA ROOM 2 1,116 736 66.0 391 345
135 P S CHANDARPUR 1,097 770 70.2 465 305
136 P S BIDHUNA PRATHAM ROOM 1 1,007 537 53.3 297 240
137 P S BIDHUNA PRATHAM ROOM 2 1,008 558 55.4 282 276
138 KARYALAY NAGAR PANCHYAT BIDHUNA ROOM 1 895 511 57.1 281 230
139 KARYALAY NAGAR PANCHYAT BIDHUNA ROOM 2 821 476 58.0 261 215
140 P S BIDHUNA PURANA ROOM 1 1,019 572 56.1 306 266
141 P S BIDHUNA PURANA ROOM 2 1,027 552 53.8 295 257
142 P M V BIDHUNA ROOM 1 825 459 55.6 253 206
143 P M V BIDHUNA ROOM 2 639 381 59.6 195 186
144 P M V BIDHUNA ROOM 3 642 393 61.2 204 189
145 P M V BIDHUNA ROOM 4 524 299 57.1 161 138
146 P M V BIDHUNA ROOM 5 756 402 53.2 229 172
147 GAJENDRA SINGH P I C BIDHUNA ROOM 1 922 465 50.4 251 214
148 GAJENDRA SINGH P I C BIDHUNA ROOM 2 740 401 54.2 206 195
149 GAJENDRA SINGH P I C BIDHUNA ROOM 3 943 541 57.4 266 275
150 GAJENDRA SINGH P I C BIDHUNA ROOM 4 614 371 60.4 193 178
151 GAJENDRA SINGH P I C BIDHUNA ROOM 15 635 353 55.6 167 186
152 P S AMBEDAR NAGAR KASBA BIDHUNA ROOM 1 638 364 57.1 185 179
153 P S AMBEDAR NAGAR KASBA BIDHUNA ROOM 2 602 372 61.8 197 175
154 P S AMBEDAR NAGAR KASBA BIDHUNA ROOM 3 1,014 592 58.4 313 279
155 P S AMBEDAR NAGAR KASBA BIDHUNA ROOM 4 966 549 56.8 288 261
156 R B I C NAVIN BHAVAN BIDHUNA ROOM 1 844 499 59.1 253 246
157 R B I C NAVIN BHAVAN BIDHUNA ROOM 2 835 544 65.2 290 254
158 R B I C NAVIN BHAVAN BIDHUNA ROOM 3 875 491 56.1 257 233
159 R B I C NAVIN BHAVAN BIDHUNA ROOM 3 599 359 59.9 189 170
160 R B I C NAVIN BHAVAN BIDHUNA ROOM 5 587 390 66.4 213 177
161 P S KURPURA ROOM 1 1,150 753 65.5 418 335
162 P S KURPURA ROOM 2 1,143 539 47.2 326 213
163 P S SAHASPUR 842 596 70.8 330 266
164 P S MAU ROOM 1 674 384 57.0 198 186
165 P S MAU ROOM 2 738 465 63.0 245 220
166 P S MAU ROOM 3 867 534 61.6 297 237
167 P S MAU ROOM 4 502 308 61.4 151 157
168 P S GURA 686 420 61.2 222 198
169 P S TARA KA PURVA 373 261 70.0 139 122
170 P S KATARA M SABAHAD ROOM 1 959 530 55.3 289 241
171 P S KATARA M SABAHAD ROOM 2 1,028 530 51.6 293 237
172 P S KATARA M SABAHAD ROOM 3 600 429 71.5 250 179
173 P S VATTAHA 352 233 66.2 121 112
174 NAVIN P S JAGATPUR M SABAHAD ROOM 1 630 441 70.0 252 189
175 NAVIN P S JAGATPUR M SABAHAD ROOM 2 638 409 64.1 227 182
176 P S BADANPUR M SABAHAD 1,170 802 68.6 474 328
177 P S MADAMACHHI JHIL 1,069 583 54.5 305 278
178 P S SAVALINYA 1,106 675 61.0 369 306
179 P S BANTHARA ROOM 1 663 391 59.0 202 189
180 P S BANTHARA ROOM 2 631 370 58.6 196 174
181 P S BANTHARA ROOM 3 878 588 67.0 310 278
182 P S BANTHARA ROOM 4 747 536 71.8 292 244
183 P S RAUDAPUR ROOM 1 462 324 70.1 179 145
184 P S RAUDAPUR ROOM 2 776 451 58.1 232 219
185 P S KIRATPUR 691 515 74.5 267 248
186 P S TAJPUR ROOM 1 1,170 754 64.4 416 338
187 P S TAJPUR ROOM 2 561 328 58.5 171 157
188 P S BASAI 765 486 63.5 251 235
189 P S MUDAYAI 1,052 810 77.0 456 354
190 P S PURVA AJIT 972 597 61.4 345 252
191 P S RAYPUR KAITHAVA 654 333 50.9 184 149
192 P S DHARMANGADPUR 612 401 65.5 204 197
193 J H S RUPPUR DHARMANGADPUR 677 391 57.8 207 184
194 P S JARAVAN 1,059 731 69.0 406 325
195 P S PURVA DHANE 436 249 57.1 130 119
196 P S AMRATPUR 574 358 62.4 182 176
197 P S KAITHAVA ROOM 1 1,124 579 51.5 317 262
198 P S KAITHAVA ROOM 2 361 171 47.4 95 76
199 P S KASHARI 599 342 57.1 178 164
200 P S BANDHMAU ROOM 1 748 459 61.4 257 202
201 P S BANDHMAU ROOM 2 437 287 65.7 149 138
202 P S BANDHMAU ROOM 3 971 547 56.3 284 263
203 P S SIRYAVA ROOM 1 679 432 63.6 243 189
204 P S SIRYAVA ROOM 2 887 481 54.2 244 237
205 P S GAILI ROOM 1 593 300 50.6 165 135
206 P S GAILI ROOM 2 606 391 64.5 200 191
207 P S RAMNAGAR MAU 569 398 70.0 209 189
208 P S KAKRAHI 546 352 64.5 178 174
209 P S MAHU ROOM 1 782 375 48.0 209 166
210 P S MAHU ROOM 2 665 375 56.4 215 160
211 P S SHIVRA 701 442 63.1 254 188
212 P S BHADAURA ROOM 1 900 524 58.2 280 244
213 P S BHADAURA ROOM 2 936 650 69.4 364 286
214 P S BARRUKULASAR 1,160 578 49.8 315 263
215 P S DIPARA 589 354 60.1 180 174
216 P S BELA PRATHAM ROOM 1 1,097 742 67.6 384 358
217 P S BELA PRATHAM ROOM 2 946 661 69.9 344 317
218 P S BELA PRATHAM ROOM 3 1,086 648 59.7 367 281
219 P S BELA PRATHAM ROOM 4 1,009 659 65.3 379 280
220 P S PURVA LAKSHI M BELA 520 413 79.4 236 177
221 P S HARDU ROOM 1 858 451 52.6 234 217
222 P S HARDU ROOM 2 720 521 72.4 290 231
223 P S PRATHVIPUR 724 451 62.3 218 233
224 P S NUNARI 1,063 669 62.9 355 314
225 P S KURSI 941 555 59.0 293 262
226 P S KOHARAI ROOM 1 605 383 63.3 212 171
227 P S KOHRAI ROOM 2 839 489 58.3 273 216
228 P S NANDPUR 387 307 79.3 157 150
229 P S BUCHPUR 492 301 61.2 169 132
230 P S CHANDO 619 460 74.3 271 189
231 P S ALIPUR ROOM 1 643 371 57.7 184 187
232 P S ALIPUR ROOM 2 605 362 59.8 209 153
233 P S USRAHA ROOM 1 716 488 68.2 231 257
234 P S USRAHA ROOM 2 537 323 60.2 178 145
235 P S LUKHARDAURA 714 536 75.1 272 264
236 P S PALIYA 612 382 62.4 203 179
237 PANCHAYAT GHAR PUSAULI 578 388 67.1 206 182
238 P S BHANUPUR PUSAULI 654 458 70.0 244 214
239 P S DODAPUR ROOM 1 1,013 664 65.6 366 298
240 P S DODAPUR ROOM 2 486 324 66.7 180 144
241 P S BHAGVANTAPUR 772 577 74.7 307 270
242 P S NAVADA DADU ROOM 1 909 642 70.6 358 284
243 P S NAVADA DADU ROOM 2 720 533 74.0 290 243
244 P S MADHOKMIT ROOM 1 918 503 54.8 252 251
245 P S MADHOKMIT ROOM 2 950 692 72.8 371 321
246 P S PURVA DALA 972 512 52.7 276 236
247 P S BAMHRAULIYA 1,042 701 67.3 378 323
248 P S PURVA DIXIT 1,022 633 61.9 325 308
249 P M V BHIKHRA ROOM 1 867 616 71.1 330 286
250 P M V BHIKHRA ROOM 2 797 564 70.8 312 252
251 S S SAMITI RUPPUR SAHAR 523 372 71.1 183 189
252 AGANVADI KENDRA KATARA 654 398 60.9 228 170
253 P S ENDPAMAU ROOM 1 605 386 63.8 208 178
254 P S ENDPAMAU ROOM 2 633 326 51.5 156 170
255 SHRI NARAYAN I C ASJANA ROOM 1 879 584 66.4 316 268
256 SHRI NARAYAN I C ASJANA ROOM 2 374 283 75.7 160 123
257 SHRI NARAYAN I C ASJANA ROOM 3 1,119 807 72.1 434 373
258 P S KALYANPUR JAGU ROOM 1 810 538 66.4 286 252
259 P S KALYANPUR JAGU ROOM 2 1,151 722 62.7 397 325
260 U M V NAGALA MOHAN 443 324 73.1 174 150
261 P S HATHNAPUR 519 319 61.5 171 148
262 P S SARAY PUKHTA ROOM 1 626 395 63.1 195 200
263 P S SARAY PUKHTA ROOM 2 625 399 63.8 196 203
264 U P S SARAY PUKTA ROOM 1 677 485 71.6 261 224
265 U P S SARAY PUKTA ROOM2 656 418 63.7 227 191
266 P S BHASORA ROOM 1 855 471 55.1 238 233
267 P S BHASORA ROOM 2 741 447 60.3 241 206
268 BHAGVANDAS I C HARCHANDPUR ROOM 1 657 369 56.2 196 173
269 BHAGVANDAS I C HARCHANDPUR ROOM 2 603 356 59.0 200 156
270 BHAGVANDAS I C HARCHANDPUR ROOM 3 908 589 64.9 312 277
271 BHAGVANDAS I C HARCHANDPUR ROOM 4 927 502 54.2 263 239
272 SHRI SUNDAR SINGH I C RAMGARH HARCHANDPUR ROOM 1 773 495 64.0 275 220
273 SHRI SUNDAR SINGH I C RAMGARH HARCHANDPUR ROOM 2 541 317 58.6 172 145
274 SHRI SUNDAR SINGH I C RAMGARH HARCHANDPUR ROOM 3 440 250 56.8 114 136
275 SHRI SUNDAR SINGH I C RAMGARH HARCHANDPUR ROOM 3 810 534 65.9 303 231
276 P S JALALPUR PHAPHUND 695 402 57.8 219 183
277 P S DAKHNAI ROOM 1 766 494 64.5 265 229
278 P S DAKHNAI ROOM 2 703 445 63.3 229 216
279 P S KANHO ROOM 1 632 443 70.1 262 181
280 P S KANHO ROOM 2 590 392 66.4 199 193
281 P S KANHO ROOM 3 624 416 66.7 237 179
282 P S GAHESAR 585 400 68.4 215 185
283 SHRI RAMDULARI U M V AUNTO ROOM 1 1,107 694 62.7 376 318
284 SHRI RAMDULARI U M V AUNTO ROOM 2 770 506 65.7 273 233
285 P S GULRIHA ROOM 1 703 439 62.5 245 194
286 P S GULRIHA ROOM 2 692 431 62.3 250 181
287 J I C ASAINI ROOM 1 963 653 67.8 358 295
288 J I C ASAINI ROOM 2 1,145 694 60.6 382 312
289 J I C ASAINI ROOM 3 501 315 62.9 173 142
290 P S PURVA JORAN 916 643 70.2 338 305
291 P S BARRUPHAPHUND ROOM 1 584 405 69.4 220 185
292 P S BARRUPHAPHUND ROOM 2 617 392 63.5 203 189
293 P S PURVA VALE 1,095 686 62.7 364 322
294 P S DHARKAN ROOM 1 705 499 70.8 271 228
295 P S DHARKAN ROOM 2 500 349 69.8 189 160
296 P S AGHARA 680 474 69.7 256 218
297 U P V AGHARA 661 515 77.9 298 217
298 TOMAR RAGHUNATH SINGH I C ARIYARI ROOM 1 864 524 60.7 277 247
299 TOMAR RAGHUNATH SINGH I C ARIYARI ROOM 2 1,058 644 60.9 349 295
300 P S MALGAVAN 711 464 65.3 243 221
301 P S LAKHUNO 657 425 64.7 222 203
302 P S PAHADPUR ROOM 1 759 457 60.2 239 218
303 P S PAHADPUR ROOM 2 497 344 69.2 182 162
304 P S PURVA HARI 646 431 66.7 231 200
305 P S BAHADURPUR ROOM 1 653 425 65.1 212 213
306 P S BAHADURPUR ROOM 2 544 326 59.9 166 160
307 P S PIPRAULIYA 824 489 59.3 252 237
308 P S PURVA KHAGAN HARVANSHPUR 965 520 53.9 285 235
309 P S TILAKPUR SAHAR 800 463 57.9 245 218
310 P S PURVA JAIN ROOM 1 458 341 74.5 172 169
311 P S PURVA JAIN ROOM 2 726 482 66.4 264 218
312 P S PURVA JAIN ROOM 3 1,018 666 65.4 368 298
313 P M V SAHAR ROOM 1 1,125 677 60.2 383 294
314 P M V SAHAR ROOM 2 850 481 56.6 264 217
315 P M V SAHAR ROOM 3 343 220 64.1 120 100
316 JAGDISHCHANDRA AGNIHOTRI I C PURVA DANSHAH ROOM 1 969 620 64.0 330 290
317 JAGDISHCHANDRA AGNIHOTRI I C PURVA DANSHAH ROOM 2 1,025 671 65.5 356 315
318 JAGDISHCHANDRA AGNIHOTRI I C PURVA DANSHAH ROOM 3 993 570 57.4 315 255
319 P S PURVA SOMBANSHI 783 509 65.0 249 260
320 P S PURVA RAVAT ROOM 1 627 441 70.3 236 205
321 P S PURVA RAVAT ROOM 2 731 576 78.8 313 263
322 P S FATEHPUR ROOM 1 604 379 62.8 211 168
323 P S FATEHPUR ROOM 2 590 362 61.4 190 172
324 P S FATEHPUR ROOM 3 739 429 58.1 228 201
325 P S BADERAHAR 564 432 76.6 207 225
326 P S BANDARIYAPUR 808 597 73.9 272 325
327 P S PATNA BELA ROOM 1 728 407 55.9 225 182
328 P S PATNA BELA ROOM 2 726 443 61.0 249 194
329 P S CHIRAULI 1/3 672 411 61.2 227 184
330 P S CHIRAULI 2/3 999 549 55.0 313 236
331 P S NIMHAR 817 431 52.8 224 207
332 P S SIMRA M NIMHAR 1,146 682 59.5 411 271
333 P S KARAULI 894 632 70.7 335 297
334 NARAYAN I C MALHAUSI ROOM 1 591 375 63.5 195 180
335 NARAYAN I C MALHAUSI ROOM 2 560 355 63.4 178 177
336 NARAYAN I C MALHAUSI ROOM 3 784 475 60.6 247 228
337 NARAYAN I C MALHAUSI ROOM 4 579 384 66.3 204 180
338 P S BARKASI ROOM 1 764 422 55.2 212 210
339 P S BARKASI ROOM 2 679 407 59.9 218 189
340 P S PURVA MAKHAN M LAKHI ROOM 1 539 328 60.9 186 142
341 P S PURVA MAKHAN M LAKHI ROOM 2 710 423 59.6 257 166
342 P S JAUHAR ROOM 1 447 268 60.0 142 126
343 P S JAUHAR ROOM 2 781 540 69.1 305 235
344 P S MADHAHDASPUR 1,079 630 58.4 340 290
345 P S AURAUN ROOM 1 681 425 62.4 242 183
346 P S AURAUN ROOM 2 701 456 65.1 254 202
347 P S DAMARPUR 717 483 67.4 266 217
348 P S YAKUBPUR ROOM 1 1,208 744 61.6 406 338
349 P S YAKUBPUR ROOM 2 830 514 61.9 249 264
350 P S YAKUBPUR ROOM 3 592 368 62.2 194 174
351 P S YAKUBPUR ROOM 4 631 376 59.6 209 167
352 P S YAKUBPUR ROOM 5 548 291 53.1 157 134
353 P S MADHAUNAGAR 691 455 65.9 244 211
354 P S PIPRAULI SHIV ROOM 1 1,122 700 62.4 372 328
355 P S PIPRAULI SHIV ROOM 2 1,131 688 60.8 368 320
356 P S PIPRAULI SHIV ROOM 3 1,096 646 58.9 344 302
357 P S BALIDADPUR 827 434 52.5 238 196
358 P S BARAULI ROOM 1 568 369 65.0 197 172
359 P S BARAULI ROOM 2 945 524 55.5 269 255
360 P S MATERA ROOM 1 916 481 52.5 251 230
361 P S MATERA ROOM 2 1,031 629 61.0 359 270
362 P S RAMNAGAR MALHAUSI 907 615 67.8 321 294
363 P S ANESO 1,135 728 64.1 406 322
364 P S JAMALPUR 631 458 72.6 264 194
365 P S PATTI GHYANI 1,128 707 62.7 305 402
366 SHRI SHIV I C TIDHUA YAKUBPUR ROOM 1 768 525 68.4 297 228
367 SHRI SHIV I C TIDHUA YAKUBPUR ROOM 2 616 300 48.7 154 146
368 P S DHARMPUR GHYANI 816 538 65.9 291 247
369 P S TIKNAPUR 883 496 56.2 255 241
370 P S DABHARI PATTI GHURAU 450 266 59.1 148 118
371 P S JALALPUR BIDHUNA 844 521 61.7 291 230
372 P M V KICHAHIYA GOPALPUR 1,101 691 62.8 387 304
373 P S GOPALPUR 898 561 62.5 299 262
374 P S SHAHBAJPUR BIDHUNA ROOM 1 752 452 60.1 236 216
375 P S SHAHBAJPUR BIDHUNA ROOM 2 1,031 669 64.9 375 294
376 P S SHAHBAJPUR BIDHUNA ROOM 3 1,137 776 68.3 442 334
377 U P V SAHBAJPUR 454 291 64.1 164 127
378 P S JIVASISANI ROOM 1 1,021 562 55.0 314 248
379 P S JIVASISANI ROOM 2 940 467 49.7 252 215
380 P S BARAU 875 569 65.0 301 268
381 P S GAPCHARIYAPUR ROOM 1 623 432 69.3 240 192
382 P S GAPCHARIYAPUR ROOM 2 663 482 72.7 255 227
383 P S SAUNTHARA 1,098 714 65.0 370 344
384 P S UMMEDPUR 652 435 66.7 237 198
385 P AND P M V BAHLOLPUR 1,059 659 62.2 358 301
386 P S PURVA FAKIRE 1,013 594 58.6 300 294
387 P S TAJPUR CHHAUNK ROOM 1 1,026 597 58.2 368 229
388 P S TAJPUR CHHAUNK ROOM 2 628 398 63.4 211 187
389 P S BHATAULI PHAPHUND 1,112 727 65.4 400 327
390 P S SHIVGANJ ROOM 1 1,066 738 69.2 359 379
391 P S SHIVGANJ ROOM 2 756 537 71.0 300 237
392 P S PURVA MKA ROOM 1 633 381 60.2 186 195
393 P S PURVA MAKA ROOM 2 815 575 70.6 344 231
394 P S SAVALPUR 554 329 59.4 160 169
395 P S ATTHAISI 562 407 72.4 224 183
396 P M V PURVA SAMAI 643 405 63.0 216 189
397 P S SINGPURVA MANA ROOM 1 998 614 61.5 334 280
398 P S SINGPURVA MANA ROOM 2 692 461 66.6 279 182
399 P S DIPPUR M SINGPURVA MANA 914 657 71.9 348 309
400 P S PURAKALAN ROOM 1 977 569 58.2 283 286
401 P S PURAKALAN ROOM 2 980 543 55.4 290 253
402 P S PURA KHURD 539 356 66.1 188 168
403 P M V UPRENGA ROOM 1 610 418 68.5 229 189
404 P M V UPRENGA ROOM 2 786 517 65.8 279 238
405 P S DHUPAKARI ROOM 1 795 476 59.9 255 221
406 P S DHUPAKARI ROOM 2 425 264 62.1 141 123
407 P S DHUPKARI ROOM 3 1,037 694 66.9 400 294
408 SVAMI PREMSHIVANAND I C THULPIYA MANYODA 674 466 69.1 263 203
409 P S BANDI KA PURVA M BHAISODI 909 611 67.2 330 281
410 P S PATTI THAKUR GAV 555 341 61.4 171 170
411 P S THAKUR GAV 1,052 643 61.1 311 332
412 P S PURVA HEMA 476 253 53.2 136 117
413 P S PARSU 488 328 67.2 174 154
414 P M V BICHAULI 523 406 77.6 230 176
415 P S PURVA KANHAI 561 333 59.4 174 159
416 P S ASU ROOM 1 875 558 63.8 292 266
417 P S ASU ROOM 2 373 246 66.0 127 119
418 P S ASU ROOM 3 853 550 64.5 298 252
419 P M V MANDHAVAN ROOM 1 556 295 53.1 162 133
420 P M V MANDHAVAN ROOM 2 644 365 56.7 196 169
421 P M V MANDHAVAN ROOM 3 1,123 605 53.9 307 298
422 P S SAHAYAL ROOM 1 880 557 63.3 309 248
423 P S SAHAYAL ROOM 2 1,105 660 59.7 343 317
424 SVATANTRA BHARAT I C SAHAYAL ROOM 1 1,056 745 70.6 410 335
425 SVATANTRA BHARAT I C SAHAYAL ROOM 2 764 505 66.1 280 225
426 SVATANTRA BHARAT I C SAHAYAL ROOM 3 1,026 656 63.9 354 302
427 P S BADSHAHPUR CHHAUK 935 568 60.8 300 268
428 P S HARI SINGH MADAIYA 661 486 73.5 271 215
429 P S JAVAHARPUR 542 355 65.5 194 161
430 P S ABABAR ROOM 1 736 492 66.9 271 221
431 P S ABABAR ROOM 2 974 740 76.0 424 316
432 PANCHYAT GHAR ABABAR 510 337 66.1 193 144
433 P S NIRANJANAPUR 534 328 61.4 180 148
434 P S TAIYAPUR 819 521 63.6 284 237
435 P S KANMAU ROOM 1 1,113 681 61.2 401 280
436 P S KANMAU ROOM 2 463 299 64.6 174 125
437 P S AGHAR 697 451 64.7 268 183
